Archiv výsledků (1897–2025)
Nejlepších 200 běhů
| # | Jméno a příjmení | Ročník | Čas |
|---|---|---|---|
| 1 | Chege Laban | 1996 | 00:28:33,0 |
| 2 | Zwiefelhofer Vlastimil | 1975 | 00:28:35,20 |
| 3 | Hoffman Stanislav | 1975 | 00:28:36,0 |
| 4 | KAPTILA Kennedy Kimutai | 2023 | 00:28:48,0 |
| 5 | KIMAIYO Hillary Kiptum Maiyo | 2023 | 00:28:52,0 |
| 6 | Vanko Miroslav | 1996 | 00:28:57,0 |
| 7 | Pešava Jan | 1997 | 00:28:59,0 |
| 8 | Kipruto David | 1996 | 00:29:06,0 |
| 9 | Kemboi Samuel | 2012 | 00:29:11,0 |
| 10 | Hillary Kiptun Maiyo | 2014 | 00:29:14,0 |
| 11 | Tesáček Lubomír | 1986 | 00:29:18,0 |
| 12 | Pešava Jan | 1996 | 00:29:19,0 |
| 13 | Štefko Robert | 2001 | 00:29:21,0 |
| 14 | Vrábel Martin | 1986 | 00:29:23,0 |
| 15 | Hoffman Stanislav | 1973 | 00:29:24,20 |
| 16 | Gilbert KIPKOSGEI | 2014 | 00:29:26,0 |
| 17 | RONO Kennedy Kipkemoi | 2023 | 00:29:27,0 |
| 18 | Tesáček Lubomír | 1984 | 00:29:29,20 |
| 19 | Sucháň Peter | 1973 | 00:29:31,80 |
| 20 | Uvizl Ivan | 1989 | 00:29:32,0 |
| 21 | Štefko Robert | 1992 | 00:29:33,0 |
| 22 | Štefko Robert | 1998 | 00:29:34,0 |
| 23 | Štefko Robert | 2003 | 00:29:34,0 |
| 24 | ROP Kibet | 2014 | 00:29:35,0 |
| 25 | Uvízl Ivan | 1984 | 00:29:36,40 |
| 26 | Kipchumba Willy | 1996 | 00:29:38,0 |
| 27 | Petr Stanislav | 1973 | 00:29:40,40 |
| 28 | Vrábel Martin | 1989 | 00:29:41,0 |
| 29 | Matviichuk Oleksandr | 2013 | 00:29:41,0 |
| 30 | Veselý Petr | 1989 | 00:29:43,0 |
| 31 | TONUI Albert Kipkorir | 2023 | 00:29:43,0 |
| 32 | Tomáš J. | 1963 | 00:29:43,40 |
| 33 | Pažík Václav | 1989 | 00:29:45,0 |
| 34 | Vanko Miroslav | 2002 | 00:29:46,0 |
| 35 | Tesáček Lubomír | 1985 | 00:29:46,0 |
| 36 | Pipa Petr | 1989 | 00:29:48,0 |
| 37 | Klimeš Pavel | 1992 | 00:29:48,0 |
| 38 | Vrábeľ Martin | 1984 | 00:29:48,60 |
| 39 | Zwiefelhofer Vlastimil | 1978 | 00:29:48,60 |
| 40 | Uvízl Ivan | 1980 | 00:29:48,60 |
| 41 | Tomáš Josef | 1962 | 00:29:50,0 |
| 42 | KIPROP MAIYO Stanley | 2013 | 00:29:52,0 |
| 43 | Štefko Robert | 1991 | 00:29:52,0 |
| 44 | Oleksandr MATVICHUK | 2014 | 00:29:52,0 |
| 45 | Petr Stanislav | 1975 | 00:29:52,20 |
| 46 | Mládek V. | 1967 | 00:29:52,80 |
| 47 | Moravčík Dušan | 1978 | 00:29:53,80 |
| 48 | Mezuliáník Zdeněk | 1996 | 00:29:54,0 |
| 49 | Faschingbauer Pavel | 2001 | 00:29:54,0 |
| 50 | Uvízl Ivan | 1986 | 00:29:55,0 |
| 51 | Benson Barus | 1998 | 00:29:55,0 |
| 52 | Elisha Kiprotich Sawe | 2011 | 00:29:56,0 |
| 53 | Krsek Miroslav | 1975 | 00:29:56,0 |
| 54 | Bauckmann Miroslav | 1989 | 00:29:57,0 |
| 55 | Zeleňanský Ondrej | 1973 | 00:29:58,20 |
| 56 | Kirui Edwin | 2012 | 00:29:59,0 |
| 57 | Hnilička Jiří | 1997 | 00:29:59,0 |
| 58 | Tesáček Lubomír | 1982 | 00:29:59,0 |
| 59 | Vail Ryan-Patrick | 2009 | 00:30:00,0 |
| 60 | Štefko Róbert | 2005 | 00:30:00,0 |
| 61 | Gerych David | 2003 | 00:30:00,0 |
| 62 | Homoláč Jiří | 2018 | 00:30:00,0 |
| 63 | Martin Zajíc | 2024 | 00:30:01,0 |
| 64 | VITNER Petr | 2013 | 00:30:02,0 |
| 65 | Kučera Michal | 1993 | 00:30:03,0 |
| 66 | Tesáček Lubomír | 1991 | 00:30:03,0 |
| 67 | Launen Mark Kwalia | 2014 | 00:30:03,0 |
| 68 | Drahoňovský Milan | 1996 | 00:30:04,0 |
| 69 | Výboštok Jozef | 1989 | 00:30:04,0 |
| 70 | Kamler Jan | 1993 | 00:30:04,0 |
| 71 | Zwiefelhofer Vlast. | 1980 | 00:30:04,80 |
| 72 | Faschingbauer Pavel | 2002 | 00:30:05,0 |
| 73 | Čotov Ivan | 1997 | 00:30:05,0 |
| 74 | HOMOLÁC Jirí | 2013 | 00:30:05,0 |
| 75 | Kocourek Milan | 2011 | 00:30:05,0 |
| 76 | Zajíc Martin | 2023 | 00:30:06,0 |
| 77 | KOSZAR Zsolt | 2013 | 00:30:07,0 |
| 78 | Mabrug Alizaidi | 2003 | 00:30:08,0 |
| 79 | Pešava Jan | 1994 | 00:30:09,0 |
| 80 | Žižka Robert | 1984 | 00:30:10,10 |
| 81 | Jurek M. | 1963 | 00:30:10,80 |
| 82 | Balšánek V. | 1963 | 00:30:11,0 |
| 83 | Šubrt Luboš | 1995 | 00:30:11,0 |
| 84 | Hořčic Josef | 1973 | 00:30:11,40 |
| 85 | Hoffman Stanislav | 1974 | 00:30:12,0 |
| 86 | Vašek Vladimír | 1997 | 00:30:12,0 |
| 87 | Vrábel Martin | 1982 | 00:30:12,0 |
| 88 | Šubrt Luboš | 1993 | 00:30:12,0 |
| 89 | Moravčík Dušan | 1980 | 00:30:13,0 |
| 90 | Hoffman Stanislav | 1977 | 00:30:13,20 |
| 91 | Janiševský Maxim | 2000 | 00:30:13,80 |
| 92 | Uvízl Ivan | 1987 | 00:30:14,0 |
| 93 | Čivrný Jiří | 1989 | 00:30:14,0 |
| 94 | Tesáček Lubomír | 1987 | 00:30:15,0 |
| 95 | Krutský Tomáš | 2002 | 00:30:15,0 |
| 96 | Pipa Petr | 1988 | 00:30:15,0 |
| 97 | Vrbočtok Jozef | 1986 | 00:30:16,0 |
| 98 | Sajler Miroslav | 1991 | 00:30:16,0 |
| 99 | Pešek Zdeněk | 1984 | 00:30:16,50 |
| 100 | Zwiefelhofer Vlastimil | 1977 | 00:30:16,60 |
| 101 | Antonenko Nikolaj | 1999 | 00:30:17,0 |
| 102 | Vanko Miroslav | 1993 | 00:30:17,0 |
| 103 | Stewart Eddie | 1992 | 00:30:17,0 |
| 104 | Kocourek Milan | 2012 | 00:30:18,0 |
| 105 | Krutský Tomáš | 2000 | 00:30:18,0 |
| 106 | Chudomel V. | 1963 | 00:30:18,0 |
| 107 | Marčík Vladimír | 2023 | 00:30:18,0 |
| 108 | Zemaník Jakub | 2020 | 00:30:18,0 |
| 109 | Moravčík Dušan | 1977 | 00:30:18,40 |
| 110 | Danielov Andrej | 1998 | 00:30:19,0 |
| 111 | Mezulianik Zdeněk | 1997 | 00:30:19,0 |
| 112 | Pipa Petr | 1986 | 00:30:20,0 |
| 113 | Bauckmann Miroslav | 1982 | 00:30:20,0 |
| 114 | Horáček Martin | 1995 | 00:30:20,0 |
| 115 | Savelev Oleg | 1989 | 00:30:21,0 |
| 116 | Jeránek Michal | 1998 | 00:30:21,0 |
| 117 | Kamler Jan | 1991 | 00:30:21,0 |
| 118 | Sobaňski Leo | 1992 | 00:30:21,0 |
| 119 | Faschingbauer Pavel | 1999 | 00:30:22,0 |
| 120 | Jurek Miroslav | 1962 | 00:30:22,60 |
| 121 | LAGAT KIPRONO Julius | 2013 | 00:30:23,0 |
| 122 | Gaisl Luboš | 1992 | 00:30:23,0 |
| 123 | Jůza M. | 1967 | 00:30:24,0 |
| 124 | Michálek Pavel | 1989 | 00:30:24,0 |
| 125 | Drahoňovský Milan | 1998 | 00:30:24,0 |
| 126 | Zemaník Jakub | 2023 | 00:30:24,0 |
| 127 | Bauckmann Miroslav | 1985 | 00:30:24,0 |
| 128 | Mezulianik Zdeněk | 1993 | 00:30:24,0 |
| 129 | Zwiefelnofer Vlastimil | 1979 | 00:30:24,60 |
| 130 | Zajíc Martin | 2025 | 00:30:25,0 |
| 131 | Pavlišta Vít | 2020 | 00:30:25,0 |
| 132 | Moravčík Zdeněk | 1984 | 00:30:25,30 |
| 133 | Petr Stanislav | 1969 | 00:30:25,40 |
| 134 | Podškubka Viktor | 1995 | 00:30:26,0 |
| 135 | Homoláč Jiří | 2016 | 00:30:26,0 |
| 136 | Uvizl Ivan | 1996 | 00:30:27,0 |
| 137 | Lichnovský Pavel | 1973 | 00:30:27,0 |
| 138 | Sojka Stanislav | 1989 | 00:30:27,0 |
| 139 | Gába Karel | 1977 | 00:30:27,0 |
| 140 | Šmíd Michal | 2003 | 00:30:27,0 |
| 141 | Pavlišta Vít | 2018 | 00:30:27,0 |
| 142 | Zwiefelhofer Vlastimil | 1981 | 00:30:28,0 |
| 143 | Pípa Petr | 1991 | 00:30:28,0 |
| 144 | Mader M. | 1967 | 00:30:28,80 |
| 145 | Mezuliáník Zdeněk | 1989 | 00:30:29,0 |
| 146 | Vašek Vladimír | 1998 | 00:30:29,0 |
| 147 | Homoláč Jiří | 2012 | 00:30:29,0 |
| 148 | Kaláb Miloslav | 1975 | 00:30:29,20 |
| 149 | Stehlík J. | 1967 | 00:30:30,0 |
| 150 | Mezulianik Zdeněk | 1998 | 00:30:30,0 |
| 151 | Krsek Miroslav | 1981 | 00:30:30,0 |
| 152 | Thnotov Ivan | 1996 | 00:30:31,0 |
| 153 | Uvízl Ivan | 1982 | 00:30:31,0 |
| 154 | Klimeš Peter | 1993 | 00:30:31,0 |
| 155 | Láníček Mojmír | 1984 | 00:30:32,10 |
| 156 | Pešek Zdeněk | 1987 | 00:30:33,0 |
| 157 | Kreisinger Jan | 2011 | 00:30:33,0 |
| 158 | Šinágl Viktor | 2020 | 00:30:33,0 |
| 159 | Zemaník Jakub | 2016 | 00:30:33,0 |
| 160 | Borůvka Jiří | 1984 | 00:30:33,10 |
| 161 | Faschingbauer Pavel | 2000 | 00:30:33,50 |
| 162 | Dudr Pavel | 1998 | 00:30:34,0 |
| 163 | Danilov Andrej | 1997 | 00:30:34,0 |
| 164 | Bukovjan Vlastimil | 1984 | 00:30:34,0 |
| 165 | Zajíc Martin | 2021 | 00:30:34,0 |
| 166 | KOVACS Tamas | 2013 | 00:30:34,0 |
| 167 | Krutský Tomáš | 1999 | 00:30:34,0 |
| 168 | Nechanický Petr | 1994 | 00:30:34,0 |
| 169 | Uvízl Ivan | 1978 | 00:30:34,70 |
| 170 | Krutský Tomáš | 2003 | 00:30:35,0 |
| 171 | Holas P. | 1967 | 00:30:35,60 |
| 172 | Zvoníček Martin | 1973 | 00:30:36,0 |
| 173 | Šubrt Luboš | 1994 | 00:30:36,0 |
| 174 | Uvizl Ivan | 1988 | 00:30:36,0 |
| 175 | Veselý Petr | 1998 | 00:30:37,0 |
| 176 | Krutský Tomáš | 2001 | 00:30:37,0 |
| 177 | Hritz Peter | 1992 | 00:30:37,0 |
| 178 | Vaněk F. | 1967 | 00:30:37,20 |
| 179 | Čivrný Jiří | 1984 | 00:30:37,20 |
| 180 | Pátek Václav | 1986 | 00:30:38,0 |
| 181 | Kreisinger Jan | 2009 | 00:30:39,0 |
| 182 | Holánek Petr | 2013 | 00:30:39,0 |
| 183 | Ezayedi Ali Mabrouk | 2004 | 00:30:39,0 |
| 184 | Višnický František | 1978 | 00:30:39,60 |
| 185 | Šmíd Michal | 1996 | 00:30:40,0 |
| 186 | Nejedlý Michael | 1997 | 00:30:40,0 |
| 187 | Dúbravčík Zdeněk | 1988 | 00:30:40,0 |
| 188 | Kunčický Radim | 1992 | 00:30:40,0 |
| 189 | Kout Miroslav | 1986 | 00:30:41,0 |
| 190 | Zajíc Martin | 2022 | 00:30:41,0 |
| 191 | Homoláč Jiří | 2011 | 00:30:41,0 |
| 192 | David Karel | 1995 | 00:30:41,0 |
| 193 | Kamler Jan | 1992 | 00:30:41,0 |
| 194 | Kreisinger Jan | 2006 | 00:30:41,0 |
| 195 | Antonenko Nikolaj | 1996 | 00:30:42,0 |
| 196 | Čivrný Jiří | 1986 | 00:30:42,0 |
| 197 | Uvízl Ivan | 1985 | 00:30:42,0 |
| 198 | Zvoníček Martin | 1975 | 00:30:42,0 |
| 199 | Bauckmann Miroslav | 1980 | 00:30:42,0 |
| 200 | Forster Zdeněk | 1997 | 00:30:43,0 |

