128. ročník Česká spořitelna Běchovice – Praha silniční běh na 10 km se koná 29. 9. 2024

Archiv výsledků (1897–2023)

Vyberte rok

Výsledky roku 2023

Pořadí Jméno a příjmení Kategorie Pořadí v kategorii Čas Diplom
1 KAPTILA Kennedy Kimutai M34 1 00:28:48,0 [pdf]
2 KIMAIYO Hillary Kiptum Maiyo M34 2 00:28:52,0 [pdf]
3 RONO Kennedy Kipkemoi M34 3 00:29:27,0 [pdf]
4 TONUI Albert Kipkorir M34 4 00:29:43,0 [pdf]
5 JEPKIRUI Glorius Z34 1 00:32:41,0 [pdf]
6 Jefimczyk Norbert M34 5 00:33:47,0 [pdf]
7 Weingart Philippe M39 1 00:34:24,0 [pdf]
8 Šnábl Petr M39 2 00:34:43,0 [pdf]
9 Slípka Václav M39 3 00:35:01,0 [pdf]
10 Frelich Martin M54 1 00:35:09,0 [pdf]
11 Žajdlík Pavel M39 4 00:35:29,0 [pdf]
12 De Medts Toon M39 5 00:35:50,0 [pdf]
13 Sardo Giuseppe M34 6 00:35:50,0 [pdf]
14 Stone Adam M39 6 00:35:51,0 [pdf]
15 Schönholzer Urs M54 2 00:35:58,0 [pdf]
16 Chmielarz Sebastian M39 7 00:36:10,0 [pdf]
17 Mocek Tomáš M44 1 00:36:11,0 [pdf]
18 Bukholt Karsten M49 1 00:36:23,0 [pdf]
19 Koudelka Filip M34 7 00:36:25,0 [pdf]
20 Gräf Jakub M34 8 00:36:40,0 [pdf]
21 Tadsen Dennis M34 9 00:36:47,0 [pdf]
22 Neumann Josef M49 2 00:37:00,0 [pdf]
23 Nechvíl Petr M34 10 00:37:14,0 [pdf]
24 Šmída Jan M34 11 00:37:22,0 [pdf]
25 Doležel Tomáš M39 8 00:37:24,0 [pdf]
26 Ježek Přemysl M44 2 00:37:27,0 [pdf]
27 Van Damme Dimitri M44 3 00:37:29,0 [pdf]
28 Sádecký Kristián M34 12 00:37:30,0 [pdf]
29 Rada Jan M54 3 00:37:30,0 [pdf]
30 Šmehlík Eduard M39 9 00:37:31,0 [pdf]
31 Kačírek Jiří M49 3 00:37:32,0 [pdf]
32 Chlubna Patrik M34 13 00:37:38,0 [pdf]
33 Mrázek Jiří M39 10 00:37:40,0 [pdf]
34 Richter Ondřej M39 11 00:37:42,0 [pdf]
35 Vanický Jan M34 14 00:37:44,0 [pdf]
36 Daněk Jiří M49 4 00:37:45,0 [pdf]
37 Korotvička Ondřej M39 12 00:37:53,0 [pdf]
38 Sobol Robert M44 4 00:37:54,0 [pdf]
39 Oliva Marek M44 5 00:37:54,0 [pdf]
40 Plevák Milan M54 4 00:37:55,0 [pdf]
41 Pelikán Aleš M34 15 00:38:04,0 [pdf]
42 Klíma Martin M44 6 00:38:09,0 [pdf]
43 Massimo Marta M54 5 00:38:12,0 [pdf]
44 Šíp Ondřej M34 16 00:38:13,0 [pdf]
45 Zámiš Lukáš M39 13 00:38:27,0 [pdf]
46 Wolf Torsten M39 14 00:38:32,0 [pdf]
47 Wulz Michael M34 17 00:38:33,0 [pdf]
48 Straka Ondřej M39 15 00:38:33,0 [pdf]
49 Gabla Martin M49 5 00:38:35,0 [pdf]
50 Lagler Christian M34 18 00:38:35,0 [pdf]
51 Řezníček Marek M44 7 00:38:37,0 [pdf]
52 Lenc Sebastian M49 6 00:38:44,0 [pdf]
53 Doležel Lukáš M39 16 00:38:47,0 [pdf]
54 Simon Martin M44 8 00:38:48,0 [pdf]
55 Jelínek Tomáš M34 19 00:38:49,0 [pdf]
56 Janousek Hynek M49 7 00:38:50,0 [pdf]
57 Brzek David M39 17 00:38:50,0 [pdf]
58 Čáp Ondřej M49 8 00:38:57,0 [pdf]
59 Jánošík Rudolf M54 6 00:38:59,0 [pdf]
60 Glier Michal M44 9 00:38:59,0 [pdf]
61 Ivanets Dmytro M34 20 00:39:00,0 [pdf]
62 Durcová Zuzana Z34 2 00:39:01,0 [pdf]
63 Káš František M34 21 00:39:01,0 [pdf]
64 Šafařík Jakub M34 22 00:39:02,0 [pdf]
65 Černý Jaroslav M39 18 00:39:04,0 [pdf]
66 Janda Martin M44 10 00:39:06,0 [pdf]
67 Rodina Michael M34 23 00:39:08,0 [pdf]
68 Houška Michal M49 9 00:39:10,0 [pdf]
69 Lajdová Tereza Z34 3 00:39:10,0 [pdf]
70 Lemberger Pavel M34 24 00:39:19,0 [pdf]
71 Jandl Oldřich M34 25 00:39:19,0 [pdf]
72 Čechal Petr M49 10 00:39:20,0 [pdf]
73 Tall Pavel M54 7 00:39:24,0 [pdf]
74 Kuk Petr M44 11 00:39:28,0 [pdf]
75 Hejnyš Daniel M49 11 00:39:28,0 [pdf]
76 Pivarči Ján M34 26 00:39:30,0 [pdf]
77 Jerie Marek M44 12 00:39:32,0 [pdf]
78 Bielik Ondřej M39 19 00:39:33,0 [pdf]
79 Poc Bohdan M34 27 00:39:34,0 [pdf]
80 Kašpárek Tomáš M54 8 00:39:36,0 [pdf]
81 Battaglia Luca M34 28 00:39:36,0 [pdf]
82 Polan Miroslav M59 1 00:39:37,0 [pdf]
83 Sucharda Štěpán M39 20 00:39:38,0 [pdf]
84 Víšek Pavel M34 29 00:39:38,0 [pdf]
85 Pejša Jan M49 12 00:39:39,0 [pdf]
86 Hofman Jiří M39 21 00:39:42,0 [pdf]
87 Michálek Martin M49 13 00:39:42,0 [pdf]
88 Lorenc Martin M49 14 00:39:43,0 [pdf]
89 Kupr Jan M39 22 00:39:44,0 [pdf]
90 Nimmerfeldt Tonis M39 23 00:39:44,0 [pdf]
91 Smrčka Miloš M69 1 00:39:45,0 [pdf]
92 Seiler Lukáš M34 30 00:39:47,0 [pdf]
93 Bönisch Radek M49 15 00:39:47,0 [pdf]
94 Spilka Václav M34 31 00:39:48,0 [pdf]
95 Svoboda Erik M59 2 00:39:49,0 [pdf]
96 Masorsič Jiří M64 1 00:39:49,0 [pdf]
97 Píša Martin M44 13 00:39:52,0 [pdf]
98 Moravec Štěpán M34 32 00:39:52,0 [pdf]
99 Doležal Zdeněk M49 16 00:39:56,0 [pdf]
100 Kůsová Lenka Z49 1 00:39:59,0 [pdf]
101 Bittner Miroslav M54 9 00:40:01,0 [pdf]
102 Sládek Pavel M54 10 00:40:03,0 [pdf]
103 Dzian Patience M54 11 00:40:04,0 [pdf]
104 Langr Milan M44 14 00:40:04,0 [pdf]
105 Veselý Petr M54 12 00:40:06,0 [pdf]
106 Šíndelář Martin M54 13 00:40:13,0 [pdf]
107 Sajner David M44 15 00:40:15,0 [pdf]
108 Jančaříková Lenka Z54 1 00:40:18,0 [pdf]
109 Sedláček Jaroslav M44 16 00:40:19,0 [pdf]
110 Brandl Dominik M39 24 00:40:22,0 [pdf]
111 Křížek Martin M54 14 00:40:24,0 [pdf]
112 Falconi Manuela Z49 2 00:40:26,0 [pdf]
113 Vinduška David M34 33 00:40:26,0 [pdf]
114 Kubišta Martin M44 17 00:40:28,0 [pdf]
115 Sumerling Štefan M54 15 00:40:28,0 [pdf]
116 Polan Michal M44 18 00:40:31,0 [pdf]
117 Linda Martin M44 19 00:40:32,0 [pdf]
118 Šrámek Jiří M39 25 00:40:32,0 [pdf]
119 MATULA MICHAL M34 34 00:40:33,0 [pdf]
120 Singh Amit Pal M44 20 00:40:34,0 [pdf]
121 Šilar František M34 35 00:40:34,0 [pdf]
122 Vacarda Vladimír M64 2 00:40:36,0 [pdf]
123 Skála Václav M44 21 00:40:38,0 [pdf]
124 Marušák Matej M34 36 00:40:38,0 [pdf]
125 Cihlář Jan M54 16 00:40:39,0 [pdf]
126 Bezděk Štěpán M34 37 00:40:44,0 [pdf]
127 Vodrážka Martin M59 3 00:40:46,0 [pdf]
128 Novotný Michal M49 17 00:40:46,0 [pdf]
129 Woller David M34 38 00:40:49,0 [pdf]
130 Rasmussen Kasper Raunskov M39 26 00:40:51,0 [pdf]
131 Ďoubal Jakub M34 39 00:40:52,0 [pdf]
132 Chmielarz Krzysztof M34 40 00:40:53,0 [pdf]
133 Pražák Adam M49 18 00:40:55,0 [pdf]
134 Pšeničková Hana Z74 1 00:40:56,0 [pdf]
135 Vlasák Filip M34 41 00:40:56,0 [pdf]
136 Ott Christopher M44 22 00:40:57,0 [pdf]
137 Kadeřávek Kryštof M34 42 00:41:01,0 [pdf]
138 Van Lien Henk M54 17 00:41:03,0 [pdf]
139 Jindrák Robert M59 4 00:41:05,0 [pdf]
140 Dolejš Ondřej M34 43 00:41:05,0 [pdf]
141 Císař Michal M39 27 00:41:06,0 [pdf]
142 Teplý Ondřej M49 19 00:41:07,0 [pdf]
143 Hackett Phil M44 23 00:41:11,0 [pdf]
144 Zavřelová Barbora Z34 4 00:41:13,0 [pdf]
145 Sládeček David M49 20 00:41:21,0 [pdf]
146 Neugebauer Erich M59 5 00:41:25,0 [pdf]
147 Veselý Petr M44 24 00:41:26,0 [pdf]
148 Ocelák Martin M44 25 00:41:26,0 [pdf]
149 Kujach Agnieszka Z34 5 00:41:29,0 [pdf]
150 Kovalovský Michal M34 44 00:41:30,0 [pdf]
151 Cihlář Zdislav M59 6 00:41:32,0 [pdf]
152 Bečvář Josef M44 26 00:41:32,0 [pdf]
153 Mihál Michal M34 45 00:41:33,0 [pdf]
154 Ďoubal Miroslav M49 21 00:41:34,0 [pdf]
155 Macháček Marek M49 22 00:41:35,0 [pdf]
156 Čermák Bedřich M49 23 00:41:37,0 [pdf]
157 Sedlák František M64 3 00:41:38,0 [pdf]
158 Janata Pavel M49 24 00:41:38,0 [pdf]
159 Tatýrek Roman M34 46 00:41:40,0 [pdf]
160 Hilgenstock Paul M34 47 00:41:40,0 [pdf]
161 Svoboda Daniel M34 48 00:41:41,0 [pdf]
162 Janák Michal M49 25 00:41:43,0 [pdf]
163 Polz Roman M64 4 00:41:44,0 [pdf]
164 Pospíšil Matyáš M34 49 00:41:44,0 [pdf]
165 McCallum Neil M34 50 00:41:45,0 [pdf]
166 Nguyen Minh Tuan M34 51 00:41:48,0 [pdf]
167 Turtev Vladimír M34 52 00:41:50,0 [pdf]
168 Boháč Lukáš M39 28 00:41:51,0 [pdf]
169 Souček Jiří M34 53 00:41:51,0 [pdf]
170 Herbst Luboš M44 27 00:41:51,0 [pdf]
171 Kadlčík Michal M34 54 00:41:52,0 [pdf]
172 Šťastný Honza M49 26 00:41:52,0 [pdf]
173 Kopáček Pavel M39 29 00:41:59,0 [pdf]
174 Horký Hynek M49 27 00:41:59,0 [pdf]
175 Šáfr Vladimír M44 28 00:41:59,0 [pdf]
176 Pavlík Martin M49 28 00:42:02,0 [pdf]
177 Jirovský Jan M54 18 00:42:04,0 [pdf]
178 Jelínek Aleš M34 55 00:42:05,0 [pdf]
179 Kohut Radek M39 30 00:42:07,0 [pdf]
180 Horák Laďa M49 29 00:42:08,0 [pdf]
181 Vladyková Kristýna Z34 6 00:42:09,0 [pdf]
182 Scholtz Daniel M34 56 00:42:09,0 [pdf]
183 Cuc Patrik M34 57 00:42:09,0 [pdf]
184 Pěkný Jan M39 31 00:42:11,0 [pdf]
185 Aubrecht Jan M44 29 00:42:15,0 [pdf]
186 Mondelaers Steven M44 30 00:42:17,0 [pdf]
187 Pešek Tomáš M34 58 00:42:19,0 [pdf]
188 Tatek Tomáš M44 31 00:42:19,0 [pdf]
189 Langpaul Jan M49 30 00:42:20,0 [pdf]
190 Procházka Martin M59 7 00:42:21,0 [pdf]
191 Truksová Danka Z44 1 00:42:21,0 [pdf]
192 Berzsi Gabriel M34 59 00:42:25,0 [pdf]
193 Černý Ondřej M34 60 00:42:25,0 [pdf]
194 Sicard Olivier M44 32 00:42:26,0 [pdf]
195 Kuč Ervin M34 61 00:42:26,0 [pdf]
196 Kobelka Martin M34 62 00:42:26,0 [pdf]
197 Dunn Edward M44 33 00:42:28,0 [pdf]
198 Preisler Michal M54 19 00:42:29,0 [pdf]
199 Doležal Michal M44 34 00:42:32,0 [pdf]
200 Vizina Petr M59 8 00:42:35,0 [pdf]
201 Kantár Peter M39 32 00:42:35,0 [pdf]
202 Viktora Martin M34 63 00:42:39,0 [pdf]
203 Barna Martin M44 35 00:42:40,0 [pdf]
204 Jindra Michal M44 36 00:42:41,0 [pdf]
205 Pavel Jan M34 64 00:42:42,0 [pdf]
206 Havlíček Jan M34 65 00:42:43,0 [pdf]
207 Šnajdr Martin M39 33 00:42:43,0 [pdf]
208 Ruetenik Gregory M34 66 00:42:43,0 [pdf]
209 Kujíček Tomáš M49 31 00:42:45,0 [pdf]
210 Hejrová Gabriela Z44 2 00:42:48,0 [pdf]
211 Odnoha David M49 32 00:42:48,0 [pdf]
212 Krátký Marek M54 20 00:42:48,0 [pdf]
213 Zelenka Petr M59 9 00:42:49,0 [pdf]
214 Marek Jaroslav M44 37 00:42:49,0 [pdf]
215 Russo Tommaso M34 67 00:42:49,0 [pdf]
216 Horník Jan M54 21 00:42:52,0 [pdf]
217 Šrubař Zbyněk M44 38 00:42:53,0 [pdf]
218 Černovský Jiří M49 33 00:42:53,0 [pdf]
219 Hofman Jan M44 39 00:42:54,0 [pdf]
220 Komjati Luboš M34 68 00:42:56,0 [pdf]
221 Neuberg Tomáš M49 34 00:42:56,0 [pdf]
222 Mareš Kryštof M34 69 00:42:57,0 [pdf]
223 Nikolič Marta Z54 2 00:42:58,0 [pdf]
224 Kubík Luboš M49 35 00:43:00,0 [pdf]
225 Voráč Michal M39 34 00:43:01,0 [pdf]
226 Bondarenko Mykola M34 70 00:43:01,0 [pdf]
227 Franěk Vladimír M64 5 00:43:01,0 [pdf]
228 Kolecka Sylwia Z49 3 00:43:03,0 [pdf]
229 Macko Roman M44 40 00:43:04,0 [pdf]
230 Sako Ľuboš M39 35 00:43:05,0 [pdf]
231 Rund Tomáš M54 22 00:43:05,0 [pdf]
232 Urx Radek M49 36 00:43:06,0 [pdf]
233 Dvořáček Michal M34 71 00:43:07,0 [pdf]
234 Müller Richard M34 72 00:43:07,0 [pdf]
235 Vrabec Jiří M64 6 00:43:08,0 [pdf]
236 Pataki Tomáš M49 37 00:43:08,0 [pdf]
237 Jahoda Michal M39 36 00:43:09,0 [pdf]
238 Ivan Milan M59 10 00:43:10,0 [pdf]
239 Freudenthaler Johannes M54 23 00:43:11,0 [pdf]
240 Pichl Jiří M44 41 00:43:11,0 [pdf]
241 Horňák Juraj M34 73 00:43:12,0 [pdf]
242 Novotný Milan M59 11 00:43:13,0 [pdf]
243 Červenka Ondřej M44 42 00:43:13,0 [pdf]
244 Trojková Darina Z39 1 00:43:14,0 [pdf]
245 Matys Tadeáš M34 74 00:43:15,0 [pdf]
246 Fogl Marek M54 24 00:43:16,0 [pdf]
247 Pivec Jiří M54 25 00:43:22,0 [pdf]
248 Procházka Tomáš M44 43 00:43:22,0 [pdf]
249 Karásek Jiří M54 26 00:43:23,0 [pdf]
250 Novák Lukáš M34 75 00:43:25,0 [pdf]
251 Andersen Paul M59 12 00:43:26,0 [pdf]
252 Mádr Filip M39 37 00:43:26,0 [pdf]
253 Stejskal Tomáš M34 76 00:43:27,0 [pdf]
254 Drobný Zdeněk M64 7 00:43:27,0 [pdf]
255 Valášek Petr M34 77 00:43:29,0 [pdf]
256 Vybíral Mikuláš M34 78 00:43:30,0 [pdf]
257 Kuch-Breburda Miloslav M34 79 00:43:32,0 [pdf]
258 Drábeková Eva Z44 3 00:43:32,0 [pdf]
259 Andrlová Veronika Z34 7 00:43:32,0 [pdf]
260 Kára Vladimir M64 8 00:43:32,0 [pdf]
261 Hraba Jan M44 44 00:43:35,0 [pdf]
262 Pavlišen Alexandr M54 27 00:43:37,0 [pdf]
263 BÖHM Petr M44 45 00:43:37,0 [pdf]
264 Sapozhnikov Kirill M34 80 00:43:38,0 [pdf]
265 Bálik Štefan M44 46 00:43:38,0 [pdf]
266 Csémi Gábor M39 38 00:43:40,0 [pdf]
267 Zelenka Jindřich M34 81 00:43:42,0 [pdf]
268 Malý Martin M39 39 00:43:46,0 [pdf]
269 Frančík Lukáš M39 40 00:43:46,0 [pdf]
270 Prchal Pavel M64 9 00:43:46,0 [pdf]
271 Mareš Martin M34 82 00:43:48,0 [pdf]
272 Houdek Jan M44 47 00:43:49,0 [pdf]
273 Bláha Petr M49 38 00:43:49,0 [pdf]
274 Indra Marek M54 28 00:43:51,0 [pdf]
275 BULIS Petr M49 39 00:43:51,0 [pdf]
276 Osoba Martin M59 13 00:43:52,0 [pdf]
277 Strouhal Jan M44 48 00:43:54,0 [pdf]
278 Kubková Lenka Z49 4 00:43:55,0 [pdf]
279 Klusák Petr M49 40 00:43:56,0 [pdf]
280 Morav Pavel M54 29 00:43:57,0 [pdf]
281 Perger Martin M44 49 00:43:58,0 [pdf]
282 Jeníček Antonín M49 41 00:43:59,0 [pdf]
283 Matějka Jindřich M64 10 00:44:00,0 [pdf]
284 Budáčová Simona Z54 3 00:44:01,0 [pdf]
285 Švanda Andrej M34 83 00:44:02,0 [pdf]
286 Honsová Romana Z39 2 00:44:02,0 [pdf]
287 Fílová Jana Z49 5 00:44:02,0 [pdf]
288 GABRIEL Pavel M54 30 00:44:03,0 [pdf]
289 Hnát Miroslav M54 31 00:44:03,0 [pdf]
290 Friedl Marek M54 32 00:44:05,0 [pdf]
291 Hába Jan M44 50 00:44:05,0 [pdf]
292 Spudilová Michala Z44 4 00:44:06,0 [pdf]
293 Schmied Daniel M34 84 00:44:08,0 [pdf]
294 Belluš Luboš M49 42 00:44:09,0 [pdf]
295 Helcmanovsky Peter M49 43 00:44:10,0 [pdf]
296 ehrlich matěj M34 85 00:44:12,0 [pdf]
297 Kundrát Pavel M49 44 00:44:12,0 [pdf]
298 Košina František M34 86 00:44:13,0 [pdf]
299 Hrabal Josef M44 51 00:44:14,0 [pdf]
300 Otáhal Jakub M49 45 00:44:14,0 [pdf]
301 Talaváňa Jan M34 87 00:44:15,0 [pdf]
302 Kohout Zdeněk M44 52 00:44:15,0 [pdf]
303 Čermák Bedřich M34 88 00:44:16,0 [pdf]
304 Bělohlávek Karel M44 53 00:44:17,0 [pdf]
305 Žídek Nick M34 89 00:44:18,0 [pdf]
306 Vaňušová Daniela Z39 3 00:44:19,0 [pdf]
307 Sirotek Petr M49 46 00:44:21,0 [pdf]
308 Votava Štěpán M34 90 00:44:21,0 [pdf]
309 Jezek Julia Z44 5 00:44:21,0 [pdf]
310 Zámostný Pavel M54 33 00:44:22,0 [pdf]
311 Jann Václav M49 47 00:44:22,0 [pdf]
312 Suchánek Petr M54 34 00:44:24,0 [pdf]
313 Hlinovský Václav M44 54 00:44:26,0 [pdf]
314 Lán Filip M44 55 00:44:27,0 [pdf]
315 Tůma Ivo M44 56 00:44:27,0 [pdf]
316 Karas Ladislav M34 91 00:44:28,0 [pdf]
317 Knížek Lukáš M34 92 00:44:28,0 [pdf]
318 Sklenář Jan M49 48 00:44:29,0 [pdf]
319 Dušková Jitka Z49 6 00:44:30,0 [pdf]
320 Hrbáček Ota M59 14 00:44:31,0 [pdf]
321 Stoklasa Ondřej M39 41 00:44:31,0 [pdf]
322 Bartal Milan M34 93 00:44:32,0 [pdf]
323 Filipin Michal M39 42 00:44:33,0 [pdf]
324 Jakoubek Aleš M49 49 00:44:33,0 [pdf]
325 Velimský Štěpán M34 94 00:44:34,0 [pdf]
326 Johan Marek M49 50 00:44:34,0 [pdf]
327 Morávek Ondřej M39 43 00:44:34,0 [pdf]
328 Michal Ondřej M34 95 00:44:35,0 [pdf]
329 Čapek Lubomír M49 51 00:44:35,0 [pdf]
330 Novotná Petra Z39 4 00:44:36,0 [pdf]
331 Van Outsel Pascal M54 35 00:44:37,0 [pdf]
332 Dolejš Rudolf M69 2 00:44:37,0 [pdf]
333 Štembírek Petr M34 96 00:44:38,0 [pdf]
334 Himl Marek M34 97 00:44:39,0 [pdf]
335 Dubiela Halina Z64 1 00:44:40,0 [pdf]
336 Hudák Martin M49 52 00:44:41,0 [pdf]
337 Batók Miroslav M64 11 00:44:41,0 [pdf]
338 Vraný Ondřej M44 57 00:44:42,0 [pdf]
339 Čížek Adam M34 98 00:44:42,0 [pdf]
340 Kucera Vaclav M59 15 00:44:43,0 [pdf]
341 Lux Tomáš M44 58 00:44:43,0 [pdf]
342 Rokoská Jana Z34 8 00:44:43,0 [pdf]
343 Šmíd Aleš M49 53 00:44:44,0 [pdf]
344 Supík Lukáš M34 99 00:44:46,0 [pdf]
345 Jemelka Luboš M44 59 00:44:46,0 [pdf]
346 Srstka Luboš M54 36 00:44:47,0 [pdf]
347 Liška Tomáš M44 60 00:44:48,0 [pdf]
348 Šmejkal David M39 44 00:44:48,0 [pdf]
349 Slouka Jiří M44 61 00:44:52,0 [pdf]
350 Batysta Tomáš M34 100 00:44:54,0 [pdf]
351 Surovčíková Sára Z34 9 00:44:54,0 [pdf]
352 Kunčarová Edita Z34 10 00:44:55,0 [pdf]
353 Koranda František M34 101 00:44:55,0 [pdf]
354 Moosová Ivana Z39 5 00:44:56,0 [pdf]
355 Janoušek Miroslav M39 45 00:44:59,0 [pdf]
356 Šimůnek Petr M54 37 00:45:00,0 [pdf]
357 Jandus Milan M39 46 00:45:02,0 [pdf]
358 Koller Daniel M34 102 00:45:02,0 [pdf]
359 Procházka Roman M49 54 00:45:05,0 [pdf]
360 Kubala Frantisek M54 38 00:45:07,0 [pdf]
361 Lebeda Jaroslav M54 39 00:45:07,0 [pdf]
362 Hák Michal M49 55 00:45:08,0 [pdf]
363 Davídková Petra Z44 6 00:45:10,0 [pdf]
364 Pařízek Michal M39 47 00:45:11,0 [pdf]
365 Beyer Max M34 103 00:45:12,0 [pdf]
366 Havlíček Ivo M59 16 00:45:13,0 [pdf]
367 Košťák Pavel M44 62 00:45:14,0 [pdf]
368 Láska Vojtěch M39 48 00:45:15,0 [pdf]
369 Mathys Georgeais M34 104 00:45:15,0 [pdf]
370 Horáková Jana Z54 4 00:45:16,0 [pdf]
371 Křivánek Petr M44 63 00:45:16,0 [pdf]
372 López Centella Esperanza Z39 6 00:45:17,0 [pdf]
373 Vávrů Ivana Z39 7 00:45:17,0 [pdf]
374 Skalický Petr M54 40 00:45:17,0 [pdf]
375 Šťavík Jaroslav M39 49 00:45:18,0 [pdf]
376 Pařízek Jan M44 64 00:45:19,0 [pdf]
377 Caer Van than M39 50 00:45:20,0 [pdf]
378 Šindelářová Michaela Z34 11 00:45:20,0 [pdf]
379 Handlíř Jan M49 56 00:45:21,0 [pdf]
380 Nádvorník Miroslav M44 65 00:45:23,0 [pdf]
381 Vavřich Tomáš M34 105 00:45:24,0 [pdf]
382 Součková Dora Z34 12 00:45:25,0 [pdf]
383 Kraner Jakub M34 106 00:45:25,0 [pdf]
384 Bém Aleš M44 66 00:45:28,0 [pdf]
385 Priputen Michal M49 57 00:45:31,0 [pdf]
386 Votava Jan M49 58 00:45:31,0 [pdf]
387 Procházka František M39 51 00:45:31,0 [pdf]
388 Okrouhlík Michal M39 52 00:45:31,0 [pdf]
389 Portmann René M64 12 00:45:31,0 [pdf]
390 Nemček Sebastian M39 53 00:45:31,0 [pdf]
391 Kuchynka Aleš M54 41 00:45:32,0 [pdf]
392 Procházka David M54 42 00:45:32,0 [pdf]
393 Váňa Aleš M44 67 00:45:33,0 [pdf]
394 Krátký Tomáš M59 17 00:45:34,0 [pdf]
395 Honka Petr M54 43 00:45:35,0 [pdf]
396 Spilka Jan M34 107 00:45:36,0 [pdf]
397 Pirkl Tomáš M49 59 00:45:37,0 [pdf]
398 Stupka Jan M34 108 00:45:37,0 [pdf]
399 Mareth Lucie Z39 8 00:45:37,0 [pdf]
400 Flaks Jan M64 13 00:45:38,0 [pdf]
401 Gardavský Radovan M39 54 00:45:39,0 [pdf]
402 Rychtařík Michal M44 68 00:45:41,0 [pdf]
403 Dybowski Tomasz M49 60 00:45:41,0 [pdf]
404 Čermák Jiří M44 69 00:45:41,0 [pdf]
405 Ondryáš Petr M44 70 00:45:41,0 [pdf]
406 Formánek Lukáš M44 71 00:45:42,0 [pdf]
407 Sedláček Max M34 109 00:45:42,0 [pdf]
408 Kolář Jan M39 55 00:45:42,0 [pdf]
409 Kubričanová Dominika Z39 9 00:45:42,0 [pdf]
410 Pincová Petra Z39 10 00:45:43,0 [pdf]
411 Knápek Lubomír M64 14 00:45:43,0 [pdf]
412 Vybíral Vojtěch M34 110 00:45:44,0 [pdf]
413 Kučera Václav M44 72 00:45:45,0 [pdf]
414 Ableidinger Peter M59 18 00:45:45,0 [pdf]
415 Kovandová Jana Z34 13 00:45:46,0 [pdf]
416 Severová Denisa Z49 7 00:45:46,0 [pdf]
417 Radová Zuzana Z34 14 00:45:47,0 [pdf]
418 Potančok Petr M34 111 00:45:48,0 [pdf]
419 Vít Jiří M44 73 00:45:50,0 [pdf]
420 Deyn Matthew M34 112 00:45:54,0 [pdf]
421 Chvála Jan M49 61 00:45:55,0 [pdf]
422 Holeš Pavel M59 19 00:45:57,0 [pdf]
423 Kundrát Adam M44 74 00:45:57,0 [pdf]
424 Hrdina Jan M44 75 00:45:58,0 [pdf]
425 Šafr Milan M49 62 00:45:58,0 [pdf]
426 Jindřich Josef M54 44 00:46:00,0 [pdf]
427 Vaníček Radim M44 76 00:46:00,0 [pdf]
428 Novotný Pavel M59 20 00:46:00,0 [pdf]
429 Sysel Vojtěch M34 113 00:46:01,0 [pdf]
430 Kucharik Ján M59 21 00:46:01,0 [pdf]
431 Nechutný Petr M39 56 00:46:01,0 [pdf]
432 Neiva Hugo M34 114 00:46:02,0 [pdf]
433 Vavřich Franta M64 15 00:46:02,0 [pdf]
434 Červeňák Jan M34 115 00:46:04,0 [pdf]
435 Hájková Eliška Z44 7 00:46:05,0 [pdf]
436 Netíková Eliška Z34 15 00:46:06,0 [pdf]
437 Maloš Martin M49 63 00:46:06,0 [pdf]
438 Hergesell Jiří M54 45 00:46:08,0 [pdf]
439 Stušková Hana Z54 5 00:46:09,0 [pdf]
440 Motejzík Václav M44 77 00:46:10,0 [pdf]
441 Fedosov Evgeny M54 46 00:46:10,0 [pdf]
442 Šimeček Pavel M74 1 00:46:11,0 [pdf]
443 Šuhaj Bohumil M44 78 00:46:12,0 [pdf]
444 Jelenek Adam M34 116 00:46:13,0 [pdf]
445 Němeček Michal M54 47 00:46:13,0 [pdf]
446 Šritr Martin M59 22 00:46:13,0 [pdf]
447 Černušák Štěpán M39 57 00:46:14,0 [pdf]
448 Laur Zbyněk M64 16 00:46:14,0 [pdf]
449 Houdek Vojtěch M34 117 00:46:14,0 [pdf]
450 Turek Vojtěch M44 79 00:46:15,0 [pdf]
451 Tržil Tomáš M49 64 00:46:16,0 [pdf]
452 Novák Daniel M34 118 00:46:16,0 [pdf]
453 Gonzalez Carlos M39 58 00:46:17,0 [pdf]
454 Jakšík Petr M39 59 00:46:17,0 [pdf]
455 Kozelka Michal M44 80 00:46:18,0 [pdf]
456 Suldovský Pavel M49 65 00:46:19,0 [pdf]
457 Černý Jiří M44 81 00:46:19,0 [pdf]
458 Šesták Martin M59 23 00:46:20,0 [pdf]
459 Mosler Lukáš M39 60 00:46:22,0 [pdf]
460 Sládek Ondřej M34 119 00:46:22,0 [pdf]
461 Jandus Martin M34 120 00:46:22,0 [pdf]
462 Ryneš Jaroslav M34 121 00:46:23,0 [pdf]
463 Boudník Michal M34 122 00:46:24,0 [pdf]
464 Hora Honza M54 48 00:46:24,0 [pdf]
