127. ročník Česká spořitelna Běchovice – Praha silniční běh na 10 km se koná 24. 9. 2023

Archiv výsledků (1897–2022)

Vyberte rok

Výsledky roku 2022

Pořadí Jméno a příjmení Kategorie Pořadí v kategorii Čas Diplom
1 Grebík Radim M29 1 00:32:49,0 [pdf]
2 Lunter Van Yannick M34 1 00:33:47,0 [pdf]
3 Wanke Karel M29 2 00:33:54,0 [pdf]
4 Toon Demedts M39 1 00:35:00,0 [pdf]
5 Žajdlík Pavel M34 2 00:35:11,0 [pdf]
6 Frelich Martin M54 1 00:35:16,0 [pdf]
7 Khýr Bronislav M49 1 00:35:18,0 [pdf]
8 Pohl Miloslav M44 1 00:35:25,0 [pdf]
9 Jarolím Michal M34 3 00:35:32,0 [pdf]
10 Horák Pavel M29 3 00:35:48,0 [pdf]
11 Sedlecký Michal M44 2 00:35:49,0 [pdf]
12 Slípka Václav M39 2 00:35:57,0 [pdf]
13 Chmielarz Sebastian M39 3 00:36:08,0 [pdf]
14 Brzobohatý Tomáš M29 4 00:36:09,0 [pdf]
15 Pokorný Matyáš M34 4 00:36:16,0 [pdf]
16 Mocek Tomáš M44 3 00:36:18,0 [pdf]
17 Diensthuber Michael M29 5 00:36:35,0 [pdf]
18 Damme Van Dimitri M44 4 00:36:36,0 [pdf]
19 Havránek Lukáš M34 5 00:36:36,0 [pdf]
20 Sajdl Martin M44 5 00:36:58,0 [pdf]
21 Rada Jan M54 2 00:37:00,0 [pdf]
22 Ježek Přemysl M44 6 00:37:01,0 [pdf]
23 Lachnit Jan M44 7 00:37:12,0 [pdf]
24 Koudelka Filip M34 6 00:37:20,0 [pdf]
25 Ciftci Hikmet M49 2 00:37:21,0 [pdf]
26 Švarc Petr M59 1 00:37:25,0 [pdf]
27 Kačírek Jiří M49 3 00:37:26,0 [pdf]
28 Jánošík Rudolf M54 3 00:37:36,0 [pdf]
29 Kuč Ervin M29 6 00:37:36,0 [pdf]
30 Machytka Matěj M29 7 00:37:41,0 [pdf]
31 Heller Tomáš M44 8 00:37:45,0 [pdf]
32 Vanický Jan M29 8 00:37:49,0 [pdf]
33 Mrázek Jiří M39 4 00:37:51,0 [pdf]
34 Lukinykh Ilya M34 7 00:37:51,0 [pdf]
35 Sobotka Jiří M44 9 00:37:58,0 [pdf]
36 Seiler Lukáš M34 8 00:37:59,0 [pdf]
37 Zámiš Lukáš M39 5 00:38:00,0 [pdf]
38 Kolátor Matyáš M29 9 00:38:02,0 [pdf]
39 Pelikán Aleš M29 10 00:38:17,0 [pdf]
40 Čáp Ondřej M49 4 00:38:18,0 [pdf]
41 Najman Jakub M39 6 00:38:23,0 [pdf]
42 Starzynski Dariusz M49 5 00:38:23,0 [pdf]
43 Valent Ferdinand M44 10 00:38:25,0 [pdf]
44 Víšek Pavel M34 9 00:38:26,0 [pdf]
45 Tadsen Dennis M34 10 00:38:29,0 [pdf]
46 Svoboda Karel M39 7 00:38:35,0 [pdf]
47 Lenc Sebastian M44 11 00:38:36,0 [pdf]
48 Korejčík Petr M49 6 00:38:41,0 [pdf]
49 Urban Jaroslav M39 8 00:38:44,0 [pdf]
50 Čermák Lukáš M29 11 00:38:45,0 [pdf]
51 Chadim Václav M44 12 00:38:46,0 [pdf]
52 Říha Zdeněk M39 9 00:38:47,0 [pdf]
53 Žižka Ondřej M39 10 00:38:55,0 [pdf]
54 Pekařová Jana Z29 1 00:38:56,0 [pdf]
55 Huvar Miloslav M39 11 00:39:00,0 [pdf]
56 Marta Massimo M49 7 00:39:03,0 [pdf]
57 Polan Miroslav M54 4 00:39:09,0 [pdf]
58 Bečvář Josef M44 13 00:39:15,0 [pdf]
59 Boffo Eugenia Z34 1 00:39:16,0 [pdf]
60 Došek Jan M34 11 00:39:18,0 [pdf]
61 Hrubý Jan M44 14 00:39:19,0 [pdf]
62 Kantár Peter M39 12 00:39:21,0 [pdf]
63 Doležal Zdeněk M49 8 00:39:22,0 [pdf]
64 Horky Nicolas M44 15 00:39:23,0 [pdf]
65 Karas Stanislav M29 12 00:39:25,0 [pdf]
66 Marušák Matej M29 13 00:39:26,0 [pdf]
67 Glier Michal M44 16 00:39:27,0 [pdf]
68 Richter Ondřej M34 12 00:39:28,0 [pdf]
69 Fleišman Miroslav M34 13 00:39:29,0 [pdf]
70 Sumerling Štefan M54 5 00:39:30,0 [pdf]
71 Arnold Patrik M29 14 00:39:35,0 [pdf]
72 Jančaříková Lenka Z54 1 00:39:40,0 [pdf]
73 Hejnyš Daniel M49 9 00:39:41,0 [pdf]
74 Tillmann Wolfgang M64 1 00:39:42,0 [pdf]
75 Pospíšil Pavel M44 17 00:39:42,0 [pdf]
76 Kuk Petr M44 18 00:39:42,0 [pdf]
77 Jindrák Robert M59 2 00:39:43,0 [pdf]
78 Bursey Peter M49 10 00:39:46,0 [pdf]
79 Sobol Robert M39 13 00:39:46,0 [pdf]
80 Skála Václav M39 14 00:39:47,0 [pdf]
81 Fiala Ondřej M44 19 00:39:50,0 [pdf]
82 Sedmidubský Václav M34 14 00:39:51,0 [pdf]
83 Kůsová Lenka Z49 1 00:39:52,0 [pdf]
84 Sucharda Štěpán M39 15 00:39:53,0 [pdf]
85 Doležel Tomáš M39 16 00:39:55,0 [pdf]
86 Strejček Štěpán M39 17 00:39:57,0 [pdf]
87 Doležel Lukáš M39 18 00:39:57,0 [pdf]
88 Černý Michal M29 15 00:39:57,0 [pdf]
89 Linda Martin M44 20 00:39:57,0 [pdf]
90 Winter Mona Lesly Z34 2 00:39:58,0 [pdf]
91 Jeránek Michal M54 6 00:39:59,0 [pdf]
92 Bača Jan M49 11 00:39:59,0 [pdf]
93 Frydrych Tomáš M49 12 00:40:01,0 [pdf]
94 Bielik Ondřej M39 19 00:40:04,0 [pdf]
95 Michl Pavel M34 15 00:40:07,0 [pdf]
96 Šrámek Jiří M39 20 00:40:08,0 [pdf]
97 Jakubíčková Hanka Z39 1 00:40:08,0 [pdf]
98 Novotný Josef M44 21 00:40:09,0 [pdf]
99 Bauduin Julien M39 21 00:40:12,0 [pdf]
100 Lorenc Martin M49 13 00:40:14,0 [pdf]
101 Dovičín Michal M34 16 00:40:15,0 [pdf]
102 Rodina Michael M29 16 00:40:19,0 [pdf]
103 Kubala Lukáš M29 17 00:40:21,0 [pdf]
104 Král Jindřich M29 18 00:40:21,0 [pdf]
105 Tall Pavel M54 7 00:40:25,0 [pdf]
106 Procházka Martin M59 3 00:40:26,0 [pdf]
107 Pavliš David M29 19 00:40:30,0 [pdf]
108 Zavřelová Barbora Z34 3 00:40:32,0 [pdf]
109 Luňáčková Michaela Z39 2 00:40:33,0 [pdf]
110 Andrlová Veronika Z34 4 00:40:36,0 [pdf]
111 Schneider Celine Z29 2 00:40:37,0 [pdf]
112 Káš František M34 17 00:40:38,0 [pdf]
113 Kobelka Martin M29 20 00:40:46,0 [pdf]
114 Šik David M54 8 00:40:47,0 [pdf]
115 Šimr Jan M29 21 00:40:48,0 [pdf]
116 Urx Radek M49 14 00:40:49,0 [pdf]
117 Veselý Petr M44 22 00:40:50,0 [pdf]
118 Čapek Lubomír M49 15 00:40:53,0 [pdf]
119 Kuba Martin M54 9 00:40:54,0 [pdf]
120 Stehlík Martin M44 23 00:40:55,0 [pdf]
121 Caer Van Jonathan M34 18 00:41:04,0 [pdf]
122 Dunn Edward M44 24 00:41:07,0 [pdf]
123 Kašpařík Tomáš M49 16 00:41:11,0 [pdf]
124 Fučík Pavel M44 25 00:41:12,0 [pdf]
125 Broža Vojtěch M39 22 00:41:17,0 [pdf]
126 Voráč Michal M34 19 00:41:20,0 [pdf]
127 Novotný Michal M49 17 00:41:20,0 [pdf]
128 Ouytsel Van Pascal M54 10 00:41:20,0 [pdf]
129 Polz Roman M59 4 00:41:24,0 [pdf]
130 Hrabal Josef M44 26 00:41:25,0 [pdf]
131 Chmátal Martin M49 18 00:41:27,0 [pdf]
132 Cihlář Jan M54 11 00:41:27,0 [pdf]
133 Callahan Brandon M29 22 00:41:28,0 [pdf]
134 Houška Michal M44 27 00:41:29,0 [pdf]
135 Russ Roman M59 5 00:41:31,0 [pdf]
136 Knowles Edward M44 28 00:41:31,0 [pdf]
137 Vrchota Petr M44 29 00:41:32,0 [pdf]
138 Singh Amit Pal M44 30 00:41:35,0 [pdf]
139 Sádecký Kristián M29 23 00:41:35,0 [pdf]
140 Jelínek Tomáš M29 24 00:41:37,0 [pdf]
141 Lemberger Pavel M29 25 00:41:40,0 [pdf]
142 Hofman Jiří M39 23 00:41:40,0 [pdf]
143 Jokel Lubomír M59 6 00:41:41,0 [pdf]
144 Hejrová Gabriela Z44 1 00:41:47,0 [pdf]
145 KAHOUN Filip M54 12 00:41:51,0 [pdf]
146 Machart Filip M39 24 00:41:54,0 [pdf]
147 Kysela Jiří M34 20 00:41:54,0 [pdf]
148 Handlíř Jan M44 31 00:41:55,0 [pdf]
149 Poc Bohdan M29 26 00:41:56,0 [pdf]
150 Kedaj Jaroslav M34 21 00:41:56,0 [pdf]
151 Plevák Milan M54 13 00:41:59,0 [pdf]
152 Vodrážka Martin M54 14 00:42:01,0 [pdf]
153 Barna Martin M44 32 00:42:02,0 [pdf]
154 Kujach Agnieszka Z34 5 00:42:04,0 [pdf]
155 Kryšková Anna Z29 3 00:42:06,0 [pdf]
156 Kašpárek Tomáš M49 19 00:42:11,0 [pdf]
157 Kudrna Tomáš M29 27 00:42:11,0 [pdf]
158 Černovský Jiří M49 20 00:42:14,0 [pdf]
159 Franěk Vladimír M64 2 00:42:17,0 [pdf]
160 Kolecka Sylwia Z49 2 00:42:18,0 [pdf]
161 Keclík Martin M49 21 00:42:21,0 [pdf]
162 Ďoubal Miroslav M49 22 00:42:24,0 [pdf]
163 Kujicek Tomáš M49 23 00:42:25,0 [pdf]
164 Jenista Daniel M39 25 00:42:28,0 [pdf]
165 Vitous Pavel M34 22 00:42:28,0 [pdf]
166 Švarc Tomáš M29 28 00:42:28,0 [pdf]
167 Jindra Michal M44 33 00:42:28,0 [pdf]
168 Vávrů Ivana Z34 6 00:42:29,0 [pdf]
169 Ableidinger Peter M54 15 00:42:30,0 [pdf]
170 Píša Martin M44 34 00:42:32,0 [pdf]
171 Jahoda Michal M39 26 00:42:35,0 [pdf]
172 Novotný Pavel M59 7 00:42:35,0 [pdf]
173 Fojtik David M49 24 00:42:39,0 [pdf]
174 Vrablík Vojtěch M29 29 00:42:40,0 [pdf]
175 Jeníček Antonín M49 25 00:42:40,0 [pdf]
176 Vojta Pavel M49 26 00:42:42,0 [pdf]
177 Hák Michal M49 27 00:42:45,0 [pdf]
178 Staveník Petr M34 23 00:42:45,0 [pdf]
179 Vinš Pavel M34 24 00:42:50,0 [pdf]
180 Otradovec Martin M44 35 00:42:53,0 [pdf]
181 Žižková Zuzana Z39 3 00:42:55,0 [pdf]
182 Scholtz Daniel M29 30 00:42:55,0 [pdf]
183 Vítů Jan M29 31 00:42:55,0 [pdf]
184 Talaváňa Jan M29 32 00:42:59,0 [pdf]
185 Grygar David M49 28 00:42:59,0 [pdf]
186 Hron Filip M29 33 00:42:59,0 [pdf]
187 Budáčová Simona Z54 2 00:43:01,0 [pdf]
188 Batók Miroslav M64 3 00:43:03,0 [pdf]
189 Polák Petr M39 27 00:43:03,0 [pdf]
190 Matys Tadeáš M34 25 00:43:04,0 [pdf]
191 Nykl Matěj M29 34 00:43:06,0 [pdf]
192 Šeflová Adéla Z39 4 00:43:06,0 [pdf]
193 Battle Stephen M59 8 00:43:06,0 [pdf]
194 Barták Zdeněk M34 26 00:43:11,0 [pdf]
195 Vinš Michal M39 28 00:43:13,0 [pdf]
196 Kopáček Pavel M39 29 00:43:14,0 [pdf]
197 Klimešová Jana Z54 3 00:43:15,0 [pdf]
198 Morav Pavel M54 16 00:43:17,0 [pdf]
199 Pešek Tomáš M34 27 00:43:17,0 [pdf]
200 Preisler Michal M54 17 00:43:18,0 [pdf]
201 Paleček Ondřej M29 35 00:43:18,0 [pdf]
202 Mládek Jiří M34 28 00:43:20,0 [pdf]
203 Pelikán Karel M44 36 00:43:20,0 [pdf]
204 Sedláček Jaroslav M44 37 00:43:21,0 [pdf]
205 Marek Martin M49 29 00:43:24,0 [pdf]
206 Andersen Paul S. M59 9 00:43:25,0 [pdf]
207 Souček Jiří M29 36 00:43:25,0 [pdf]
208 Zeman Petr M54 18 00:43:26,0 [pdf]
209 Matějka Jindřich M59 10 00:43:27,0 [pdf]
210 Rudolf Tomáš M54 19 00:43:27,0 [pdf]
211 Svoboda Daniel M29 37 00:43:27,0 [pdf]
212 Březinová Karolína Z39 5 00:43:28,0 [pdf]
213 Strouhal Jan M44 38 00:43:28,0 [pdf]
214 Barbora Štěpánková Z34 7 00:43:30,0 [pdf]
215 Cibulka Jiří M49 30 00:43:30,0 [pdf]
216 Koranda Frantisek M29 38 00:43:31,0 [pdf]
217 Plíhal Jan M59 11 00:43:33,0 [pdf]
218 Mihaescu Serban M44 39 00:43:34,0 [pdf]
219 Bufka Zdeněk M69 1 00:43:35,0 [pdf]
220 Zajíček Adam M29 39 00:43:35,0 [pdf]
221 Král Richard M34 29 00:43:35,0 [pdf]
222 Hemelsoet Lara Z29 4 00:43:38,0 [pdf]
223 Drobný Zdeněk M49 31 00:43:38,0 [pdf]
224 Bílek Jan M34 30 00:43:39,0 [pdf]
225 Suchánek Petr M54 20 00:43:40,0 [pdf]
226 Habšuda Marián M44 40 00:43:40,0 [pdf]
227 Bartoš Jan M49 32 00:43:41,0 [pdf]
228 Buzicky Vladimir M54 21 00:43:41,0 [pdf]
229 Pivarči Ján M34 31 00:43:42,0 [pdf]
230 Hora Honza M54 22 00:43:44,0 [pdf]
231 Losík Leonard M29 40 00:43:45,0 [pdf]
232 Sicard Olivier M39 30 00:43:45,0 [pdf]
233 Hofman Jan M44 41 00:43:45,0 [pdf]
234 Koudela Jiří M54 23 00:43:47,0 [pdf]
235 Lukeš Miloslav M49 33 00:43:48,0 [pdf]
236 Maleček Martin M49 34 00:43:52,0 [pdf]
237 Plecháč Daniel M34 32 00:43:53,0 [pdf]
238 Horký Hynek M44 42 00:43:55,0 [pdf]
239 Nádvorník Miroslav M44 43 00:43:55,0 [pdf]
240 Láska Vojtěch M34 33 00:44:00,0 [pdf]
241 Loučan Jan M54 24 00:44:01,0 [pdf]
242 Skřeček Jiří M49 35 00:44:01,0 [pdf]
243 Placer Martin M34 34 00:44:01,0 [pdf]
244 Dvořáček Dan M44 44 00:44:04,0 [pdf]
245 Kraus Dusan M49 36 00:44:04,0 [pdf]
246 Kincl Jan M54 25 00:44:05,0 [pdf]
247 Parihuzič Dušan M49 37 00:44:06,0 [pdf]
248 KREJČÍ Jaroslav M29 41 00:44:08,0 [pdf]
249 Komjati Luboš M29 42 00:44:08,0 [pdf]
250 Sako Ľuboš M39 31 00:44:08,0 [pdf]
251 Vltavský Petr M44 45 00:44:08,0 [pdf]
252 Fílová Jana Z49 3 00:44:08,0 [pdf]
253 Kára Vladimir M64 4 00:44:09,0 [pdf]
254 Marek David M44 46 00:44:13,0 [pdf]
255 Karas Jan M29 43 00:44:14,0 [pdf]
256 Novotná Petra Z39 6 00:44:15,0 [pdf]
257 Němeček Josef M59 12 00:44:15,0 [pdf]
258 Morávek Ondřej M39 32 00:44:16,0 [pdf]
259 Mallison Peter M54 26 00:44:16,0 [pdf]
260 Srstka Luboš M54 27 00:44:16,0 [pdf]
261 Cihlář Jakub M29 44 00:44:17,0 [pdf]
262 Müller Richard M34 35 00:44:17,0 [pdf]
263 Bockaj Carlos M54 28 00:44:17,0 [pdf]
264 Severová Denisa Z49 4 00:44:18,0 [pdf]
265 Dušková Jitka Z49 5 00:44:18,0 [pdf]
266 Moravec Štěpán M29 45 00:44:18,0 [pdf]
267 Lichter Michal M34 36 00:44:18,0 [pdf]
268 Russo Tommaso M34 37 00:44:19,0 [pdf]
269 Koubík Jan M29 46 00:44:19,0 [pdf]
270 Žídek Nicolas M29 47 00:44:21,0 [pdf]
271 Kohout Zdeněk M44 47 00:44:21,0 [pdf]
272 Vítů Libor M49 38 00:44:21,0 [pdf]
273 Jakoubek Aleš M49 39 00:44:21,0 [pdf]
274 Doležal Radim M39 33 00:44:22,0 [pdf]
275 Zach Petr M54 29 00:44:22,0 [pdf]
276 Andersen Frank Hartung M54 30 00:44:22,0 [pdf]
277 Bureš Martin M49 40 00:44:22,0 [pdf]
278 Pořický Jiří M54 31 00:44:22,0 [pdf]
279 Macko Roman M44 48 00:44:24,0 [pdf]
280 Hejzlar Pavel M54 32 00:44:24,0 [pdf]
281 Dubská Martina Z34 8 00:44:24,0 [pdf]
282 Moosová Ivana Z39 7 00:44:26,0 [pdf]
283 Kubík Luboš M49 41 00:44:26,0 [pdf]
284 Vavřich František l M64 5 00:44:27,0 [pdf]
285 Odnoha David M49 42 00:44:27,0 [pdf]
286 Žák Jakub M39 34 00:44:27,0 [pdf]
287 BULIS Petr M49 43 00:44:29,0 [pdf]
288 Herbst Luboš M44 49 00:44:29,0 [pdf]
289 Böhm Petr M39 35 00:44:30,0 [pdf]
290 Millionová Pavlína Z34 9 00:44:32,0 [pdf]
291 Ondrušek Petr M44 50 00:44:33,0 [pdf]
292 Kubala Frantisek M49 44 00:44:35,0 [pdf]
293 Červenka Ondřej M44 51 00:44:35,0 [pdf]
294 Prchal Pavel M64 6 00:44:37,0 [pdf]
295 Dobrovodský Michal M39 36 00:44:39,0 [pdf]
296 Vyšín Stanislav M54 33 00:44:40,0 [pdf]
297 Glajch Martin M49 45 00:44:41,0 [pdf]
298 Rodák Marek M34 38 00:44:41,0 [pdf]
299 Váňa Aleš M44 52 00:44:41,0 [pdf]
300 Keprta Miroslav M54 34 00:44:42,0 [pdf]
301 Novák Daniel M29 48 00:44:42,0 [pdf]
302 Pur Václav M69 2 00:44:42,0 [pdf]
303 Herbst Jarmila Z49 6 00:44:43,0 [pdf]
304 Ivan Milan M59 13 00:44:46,0 [pdf]
305 Navrátil Marek M29 49 00:44:48,0 [pdf]
306 Šlechta Petr M49 46 00:44:49,0 [pdf]
307 Lambert Miloš M54 35 00:44:50,0 [pdf]
308 Vinduška David M34 39 00:44:52,0 [pdf]
309 Švanda Andrej M34 40 00:44:53,0 [pdf]
310 Veverka Jan M44 53 00:44:53,0 [pdf]
311 Kramár Tomáš M49 47 00:44:55,0 [pdf]
312 Bonuš Zoran M49 48 00:44:55,0 [pdf]
313 O'Neill Nic M29 50 00:44:55,0 [pdf]
314 Klusák Petr M49 49 00:44:56,0 [pdf]
315 Punge Petr M59 14 00:44:57,0 [pdf]
316 Houdek Vojtěch M29 51 00:44:57,0 [pdf]
317 Slouka Jiří M39 37 00:45:00,0 [pdf]
318 Kacera Andrej M39 38 00:45:00,0 [pdf]
319 Cihlář Zdislav M59 15 00:45:02,0 [pdf]
320 Horáková Jana Z54 4 00:45:02,0 [pdf]
321 Hollý Vladimír M29 52 00:45:05,0 [pdf]
322 Pichl Jiří M39 39 00:45:05,0 [pdf]
323 Vit Jiri M44 54 00:45:05,0 [pdf]
324 Jelínek Aleš M29 53 00:45:06,0 [pdf]
325 Honsová Romana Z39 8 00:45:07,0 [pdf]
326 Mach František M74 1 00:45:07,0 [pdf]
327 Mádr Filip M39 40 00:45:08,0 [pdf]
328 Friedl Marek M54 36 00:45:09,0 [pdf]
329 Procházka David M54 37 00:45:09,0 [pdf]
330 Bosák Martin M29 54 00:45:09,0 [pdf]
331 Polanský Michal M49 50 00:45:11,0 [pdf]
332 Stehlíková Barbora Z39 9 00:45:11,0 [pdf]
333 Brambora Karel M49 51 00:45:12,0 [pdf]
334 Pěkný Jan M39 41 00:45:13,0 [pdf]
335 Valášek Petr M34 41 00:45:18,0 [pdf]
336 Rychtařík Michal M44 55 00:45:18,0 [pdf]
337 Šimůnek Petr M54 38 00:45:19,0 [pdf]
338 Beneš Radek M54 39 00:45:21,0 [pdf]
339 Stehlík Daniel M54 40 00:45:21,0 [pdf]
340 Vrabec Jiří M64 7 00:45:22,0 [pdf]
341 Čížek Martin M49 52 00:45:23,0 [pdf]
342 Perger Martin M44 56 00:45:24,0 [pdf]
343 Schönfelder Vladimír M49 53 00:45:25,0 [pdf]
344 Adamcová Andrea Z49 7 00:45:25,0 [pdf]
345 Hanuš Radek M44 57 00:45:26,0 [pdf]
346 Procházka Tomáš M44 58 00:45:26,0 [pdf]
347 Dvořáček Ladislav M54 41 00:45:26,0 [pdf]
348 Trojková Darina Z39 10 00:45:27,0 [pdf]
349 Tománek Stanislav M69 3 00:45:28,0 [pdf]
350 Kazmar Ondrej M44 59 00:45:28,0 [pdf]
351 Lux Tomáš M44 60 00:45:28,0 [pdf]
352 Zámostný Pavel M54 42 00:45:28,0 [pdf]
353 Císař Michal M34 42 00:45:29,0 [pdf]
354 Šafr Milan M49 54 00:45:30,0 [pdf]
355 Matušek Zdeněk M64 8 00:45:34,0 [pdf]
356 Doležal Jiří M29 55 00:45:35,0 [pdf]
357 Studený Adam M29 56 00:45:37,0 [pdf]
358 Bouček Martin M39 42 00:45:38,0 [pdf]
359 Vavřich Tomáš M34 43 00:45:40,0 [pdf]
360 Batysta Tomáš M34 44 00:45:40,0 [pdf]
361 Skalický Josef M64 9 00:45:41,0 [pdf]
362 Kaczor Petr M49 55 00:45:42,0 [pdf]
363 Ptáček David M34 45 00:45:42,0 [pdf]
364 Pavlík Martin M44 61 00:45:42,0 [pdf]
365 Kulhavý Václav M49 56 00:45:43,0 [pdf]
366 Spudilová Michala Z44 2 00:45:43,0 [pdf]
367 Dvořáček Michal M29 57 00:45:43,0 [pdf]
368 Davídková Petra Z44 3 00:45:44,0 [pdf]
369 Linhart Karel M74 2 00:45:45,0 [pdf]
370 Kašík Alexandr M29 58 00:45:46,0 [pdf]
371 Vitoušová Dana Z39 11 00:45:49,0 [pdf]
372 Kohout Eduard M34 46 00:45:49,0 [pdf]
373 Pavlišen Alexandr M54 43 00:45:51,0 [pdf]
374 Brandl Dominik M39 43 00:45:52,0 [pdf]
375 Smékal Miroslav M64 10 00:45:52,0 [pdf]
376 Seliger Tomáš M34 47 00:45:52,0 [pdf]
377 Šiman Eduard M59 16 00:45:53,0 [pdf]
378 Fiedler Adam M49 57 00:45:53,0 [pdf]
379 Votava Jan M49 58 00:45:55,0 [pdf]
380 Košťák Pavel M44 62 00:45:56,0 [pdf]
381 Jandus Milan M34 48 00:45:56,0 [pdf]
382 Sedláček Tomáš M34 49 00:45:57,0 [pdf]
383 Červeňák Jan M34 50 00:45:58,0 [pdf]
384 Jindrich Josef M49 59 00:45:58,0 [pdf]
385 Dryák Jan M54 44 00:46:00,0 [pdf]
386 Klůna Šimon M29 59 00:46:00,0 [pdf]
387 Kudrnová Kateřina Z34 10 00:46:00,0 [pdf]
388 Krůžela Stanislav M39 44 00:46:00,0 [pdf]
389 Hergesell Jiří M54 45 00:46:00,0 [pdf]
390 Samek Kamil M44 63 00:46:04,0 [pdf]
391 Černohous Pavel M44 64 00:46:04,0 [pdf]
392 Huječek Adam M34 51 00:46:06,0 [pdf]
393 Šilar František M29 60 00:46:07,0 [pdf]
394 Fousek Jiri M34 52 00:46:07,0 [pdf]
395 Hejtíková Gabriela Z44 4 00:46:07,0 [pdf]
396 Sapozhnikov Kirill M34 53 00:46:08,0 [pdf]
397 Jeník Martin M54 46 00:46:09,0 [pdf]
398 Brabec Frantisek M59 17 00:46:10,0 [pdf]
399 Barok Yoad M34 54 00:46:13,0 [pdf]
400 Chvála Jan M49 60 00:46:13,0 [pdf]
401 Vyšínová Markéta Z49 8 00:46:14,0 [pdf]
402 Potančok Petr M29 61 00:46:14,0 [pdf]
403 Perglerová Eva Z49 9 00:46:16,0 [pdf]
404 Dolejš Rudolf M64 11 00:46:18,0 [pdf]
405 Procházková Lenka Z54 5 00:46:20,0 [pdf]
406 Čejka Lukáš M34 55 00:46:21,0 [pdf]
407 Vraný Ondřej M44 65 00:46:22,0 [pdf]
408 FLAKS JAN M64 12 00:46:23,0 [pdf]
409 Boudník Michal M29 62 00:46:23,0 [pdf]
410 Dlouhý Dominik M29 63 00:46:24,0 [pdf]
411 Jindra Štěpán M64 13 00:46:25,0 [pdf]
412 Laur Zbyněk M64 14 00:46:26,0 [pdf]
413 Mareth Lucie Z34 11 00:46:26,0 [pdf]
414 Varvařovský Petr M54 47 00:46:27,0 [pdf]
415 Souhradová Eva Z39 12 00:46:28,0 [pdf]
416 Stoklasa Ondřej M39 45 00:46:30,0 [pdf]
417 Mareš Michael M39 46 00:46:30,0 [pdf]
418 Staněk Oldřich Tomáš M44 66 00:46:33,0 [pdf]
419 Janda Bronislav M49 61 00:46:34,0 [pdf]
420 Jarosil Tomáš M59 18 00:46:35,0 [pdf]
421 Zralý Jan M44 67 00:46:36,0 [pdf]
422 Žďárek Karel M49 62 00:46:36,0 [pdf]
423 Kundrát Pavel M49 63 00:46:37,0 [pdf]
424 Suldovský Pavel M49 64 00:46:38,0 [pdf]
425 Vošmik Pavel M49 65 00:46:38,0 [pdf]
426 Mattsson Tereza Z39 13 00:46:38,0 [pdf]
427 Filipin Michal M39 47 00:46:38,0 [pdf]
428 Nguyen Minh Tuan M29 64 00:46:39,0 [pdf]
429 Cveček Martin M49 66 00:46:42,0 [pdf]
430 Machač Vojtěch M49 67 00:46:42,0 [pdf]
431 Bartal Milan M29 65 00:46:43,0 [pdf]
432 Pichrt Lukáš M34 56 00:46:44,0 [pdf]
433 Vaváček Ivan M59 19 00:46:45,0 [pdf]
434 Hrbáček Jan M49 68 00:46:46,0 [pdf]
435 Malý Martin M39 48 00:46:46,0 [pdf]
436 Žídek Martin M49 69 00:46:47,0 [pdf]
437 Saavedra Ricardo M54 48 00:46:47,0 [pdf]
438 Kočovský Miroslav M54 49 00:46:47,0 [pdf]
439 Hudák Martin M44 68 00:46:48,0 [pdf]
440 Sedláček Jan M44 69 00:46:50,0 [pdf]
441 Sklenář Jan M49 70 00:46:53,0 [pdf]
442 Pirkl Petr M49 71 00:46:53,0 [pdf]
443 Honka Petr M54 50 00:46:54,0 [pdf]
444 Špacír Ladislav M69 4 00:46:55,0 [pdf]
445 Johan Marek M44 70 00:46:55,0 [pdf]
446 Broum Pavel M74 3 00:46:55,0 [pdf]
447 Tichý Michal M49 72 00:46:55,0 [pdf]
448 Voženílek Michal M44 71 00:46:55,0 [pdf]
449 Kos Zdeněk M59 20 00:46:56,0 [pdf]
450 Jakšík Petr M39 49 00:46:57,0 [pdf]
451 Uzel Petr M54 51 00:46:58,0 [pdf]
452 Holeček Jiří M39 50 00:46:58,0 [pdf]
453 Velíšek Mario M29 66 00:46:58,0 [pdf]
454 Fogl Marek M54 52 00:47:00,0 [pdf]
455 Stušková Hana Z54 6 00:47:02,0 [pdf]
456 Matoušek Jiří M29 67 00:47:03,0 [pdf]
457 Sedliský Jaroslav M59 21 00:47:04,0 [pdf]
458 Bém Aleš M44 72 00:47:04,0 [pdf]
459 Beneš Jan M54 53 00:47:05,0 [pdf]
460 Khun Hanina Z49 10 00:47:06,0 [pdf]
461 Prchal Pavel M39 51 00:47:07,0 [pdf]
462 Balák Jaroslav M69 5 00:47:08,0 [pdf]
463 Ballart Jaume M34 57 00:47:08,0 [pdf]
464 Cuc Tomáš M44 73 00:47:08,0 [pdf]
