130. ročník Běchovice – Praha
silniční běh na 10 km se koná 27. 9. 2026

Archiv výsledků (1897–2025)

Vyberte rok

Výsledky roku 1989

Standing Name Category Standing in category Time
Uvizl Ivan Mistrovská kategorie mužů 1 00:29:32,0
Vrábel Martin Mistrovská kategorie mužů 2 00:29:41,0
Veselý Petr Mistrovská kategorie mužů 3 00:29:43,0
Pažík Václav Mistrovská kategorie mužů 4 00:29:45,0
Pipa Petr Mistrovská kategorie mužů 5 00:29:48,0
Bauckmann Miroslav Mistrovská kategorie mužů 6 00:29:57,0
Výboštok Jozef Mistrovská kategorie mužů 7 00:30:04,0
Čivrný Jiří Mistrovská kategorie mužů 8 00:30:14,0
Savelev Oleg Mistrovská kategorie mužů 9 00:30:21,0
Michálek Pavel Mistrovská kategorie mužů 10 00:30:24,0
Mezuliáník Zdeněk Mistrovská kategorie mužů 11 00:30:29,0
Halama Ladislav Mistrovská kategorie mužů 12 00:30:53,0
Podola Pavel Mistrovská kategorie mužů 13 00:31:01,0
Lipovský Vladislav Mistrovská kategorie mužů 14 00:31:05,0
Wipler Martin Mistrovská kategorie mužů 15 00:31:08,0
Pešek Zdeněk Mistrovská kategorie mužů 16 00:31:18,0
Másilko Aleš Mistrovská kategorie mužů 17 00:31:23,0
Filingr Čeněk Mistrovská kategorie mužů 18 00:31:28,0
Dabulskis Algis Mistrovská kategorie mužů 19 00:31:30,0
Ditě Milan Mistrovská kategorie mužů 20 00:31:35,0
Filip Václav Mistrovská kategorie mužů 21 00:31:37,0
Vobruba Petr Mistrovská kategorie mužů 22 00:31:43,0
Honsa Pavel Mistrovská kategorie mužů 23 00:31:54,0
Vrábel Mikuláš Mistrovská kategorie mužů 24 00:31:56,0
Horáček Petr Mistrovská kategorie mužů 25 00:32:05,0
Raudenský Michal Mistrovská kategorie mužů 26 00:32:06,0
Procházka Miloslav Mistrovská kategorie mužů 27 00:32:10,0
Petřík František Mistrovská kategorie mužů 28 00:32:15,0
Švehla Miroslav Mistrovská kategorie mužů 29 00:32:22,0
Forster Zdeněk Mistrovská kategorie mužů 30 00:32:23,0
Holcr Milan Mistrovská kategorie mužů 31 00:32:27,0
Chramosta Jaroslav Mistrovská kategorie mužů 32 00:32:28,0
Soukup Radomír Mistrovská kategorie mužů 33 00:32:29,0
Šroubek Vlastimil Mistrovská kategorie mužů 34 00:32:30,0
Matějka Jindřich Mistrovská kategorie mužů 35 00:32:44,0
Ekl Jiří Mistrovská kategorie mužů 36 00:32:47,0
Kačerik Stanislav Mistrovská kategorie mužů 37 00:32:55,0
Hudák Luděk Mistrovská kategorie mužů 38 00:32:59,0
Romanov Nikolaj Mistrovská kategorie mužů 39 00:33:06,0
Košner Jindřich Mistrovská kategorie mužů 40 00:33:25,0
Simbartl Pavel Mistrovská kategorie mužů 41 00:33:36,0
Mišurec Zdeněk Mistrovská kategorie mužů 42 00:33:17,0
Pátek Václav Mistrovská kategorie mužů 43 00:33:49,0
Poduška Jiří Mistrovská kategorie mužů 44 00:33:53,0
Ždych Jaroslav Mistrovská kategorie mužů 45 00:34:01,0
Kudrna Pavel Mistrovská kategorie mužů 46 00:34:09,0
Fait Karel Mistrovská kategorie mužů 47 00:34:19,0
Till Pavel Mistrovská kategorie mužů 48 00:34:39,0
Pangrác Luboš Mistrovská kategorie mužů 49 00:35:04,0
Květoň Mojmír Mistrovská kategorie mužů 50 00:36:21,0
Starovská Mária Mistrovská kategorie žen 1 00:34:33,0
Jurková Iva Mistrovská kategorie žen 2 00:34:47,0
Kolenovská Karla Mistrovská kategorie žen 3 00:36:36,0
Hajná Dana Mistrovská kategorie žen 4 00:37:00,0
Honzová Mária Mistrovská kategorie žen 5 00:38:11,0
Szalačová Iveta Mistrovská kategorie žen 6 00:38:16,0
Zientková Monika Mistrovská kategorie žen 7 00:38:42,0
Kolibová Irena Mistrovská kategorie žen 8 00:38:52,0
Šmídová Zuzana Mistrovská kategorie žen 9 00:39:06,0
Vaňková Irena Mistrovská kategorie žen 10 00:39:11,0
Kabousková Ivana Mistrovská kategorie žen 11 00:39:12,0
Futasová Lenka Mistrovská kategorie žen 12 00:40:22,0
Pokorná Markéta Mistrovská kategorie žen 13 00:40:54,0
Krybusová Olga Mistrovská kategorie žen 14 00:44:08,0
Sojka Stanislav Kategorie juniorů 1 00:30:27,0
Pešava Jan Kategorie juniorů 2 00:31:22,0
Tomášek Martin Kategorie juniorů 3 00:31:41,0
Orálek Daniel Kategorie juniorů 4 00:32:01,0
Hnilička Jiří Kategorie juniorů 5 00:32:11,0
Bláha Jan Kategorie juniorů 6 00:33:06,0
Těšínský Oto Kategorie juniorů 7 00:33:15,0
Cingálek Radek Kategorie juniorů 8 00:33:17,0
Prokop Petr Kategorie juniorů 9 00:33:35,0
Cogan Rudolf Kategorie juniorů 10 00:33:44,0
Vičan Radek Kategorie juniorů 11 00:33:50,0
Němec Viktor Kategorie juniorů 12 00:33:55,0
Jun Rudolf Kategorie juniorů 13 00:33:59,0
Fojtík Kamil Kategorie juniorů 14 00:34:00,0
Novák Marek Kategorie juniorů 15 00:34:10,0
Sukdolák Radek Kategorie juniorů 16 00:34:13,0
Novotný Jindřich Kategorie juniorů 17 00:34:14,0
Šnajdr David Kategorie juniorů 18 00:34:30,0
Perutka Tomáš Kategorie juniorů 19 00:34:36,0
Exnar Jiří Kategorie juniorů 20 00:34:43,0
Svoboda Miroslav Kategorie juniorů 21 00:34:43,0
Šesták Radim Kategorie juniorů 22 00:35:01,0
Procházka Josef Kategorie juniorů 23 00:35:05,0
Kotland Petr Kategorie juniorů 24 00:35:11,0
Kollmer Petr Kategorie juniorů 25 00:35:24,0
Wallenfels Jiří Kategorie juniorů 26 00:35:27,0
Novotný Vladimír Kategorie juniorů 27 00:35:54,0
Růžička Pavel Kategorie juniorů 28 00:36:05,0
Kratochvíl Tomáš Kategorie juniorů 29 00:36:11,0
Veselý Jiří Kategorie juniorů 30 00:36:24,0
Havelka Petr Kategorie juniorů 31 00:36:30,0
Minařík Miroslav Kategorie juniorů 32 00:37:10,0
Janíček Roman Kategorie juniorů 33 00:37:47,0
Vorlíček Radek Kategorie juniorů 34 00:37:53,0
Ambrosek Roman Kategorie juniorů 35 00:37:57,0
Procházka Miloš Kategorie juniorů 36 00:38:44,0
Sosna Radek Kategorie juniorů 37 00:38:48,0
Tonder Martin Kategorie juniorů 38 00:39:01,0
Hořejší Tomáš Kategorie juniorů 39 00:39:56,0
Hubáček Josef Kategorie juniorů 40 00:40:01,0
Smetana David Kategorie juniorů 41 00:40:42,0
Holub Josef Kategorie juniorů 42 00:42:37,0
Zmítková Petra Kategorie juniorek 1 00:38:53,0
Kubátková Marcela Kategorie juniorek 2 00:39:01,0
Holpuchová Kamila Kategorie juniorek 3 00:39:03,0
Havlíčková Dagmar Kategorie juniorek 4 00:39:05,0
Žákovská Martina Kategorie juniorek 5 00:40:22,0
Samková Lucie Kategorie juniorek 6 00:40:45,0
Kozderková Romana Kategorie juniorek 7 00:40:59,0
Sotolářová Romana Kategorie juniorek 8 00:41:23,0
Nováková Veronika Kategorie juniorek 9 00:41:40,0
Galbavá Gabriela Kategorie juniorek 10 00:41:53,0
Sekyrová Barbora Kategorie juniorek 11 00:42:14,0
Pokorná Sáva Kategorie juniorek 12 00:47:04,0
Martinová Jana Kategorie juniorek 13 00:48:57,0
Brázdová Šárka Kategorie juniorek 14 00:50:20,0
Plašilová Jitka Kategorie juniorek 15 00:51:22,0
Váňová Helena Kategorie juniorek 16 00:51:13,0
Půlkrabová Lenka Kategorie juniorek 17 00:54:20,0
Lukešová Michala Kategorie juniorek 18 01:00:15,0
Rulcová Vlasta ženy 45 - X let 1 00:43:29,0
Prachtelová Zorka ženy 45 - X let 2 00:43:58,0
Ellingerová Dana ženy 45 - X let 3 00:45:54,0
Bergmannová Růžena ženy 45 - X let 4 00:46:04,0
Sedláčková Vlasta ženy 45 - X let 5 00:49:28,0
Půlpánová Zdeňka ženy 45 - X let 6 00:49:52,0
Klausová Anna ženy 45 - X let 7 00:50:25,0
Kohoutková Jana ženy 45 - X let 8 00:51:44,0
Pokorná Olga ženy 45 - X let 9 00:52:34,0
Kolářová Marie ženy 45 - X let 10 00:53:16,0
Houštecká Naděžda ženy 45 - X let 11 00:53:18,0
Hanáková Marie ženy 45 - X let 12 00:55:35,0
Valentovičová Zdena ženy 45 - X let 13 00:56:58,0
Záborcová Marie ženy 45 - X let 14 01:02:21,0
Staňková Eva ženy 45 - X let 15 01:04:14,0
Bagarová Dana ženy 45 - X let 16 01:04:14,0
Urbanová Jarmila ženy 35 - 44 let 1 00:37:46,0
Popovová Jaroslava ženy 35 - 44 let 2 00:40:38,0
Novotná Eva ženy 35 - 44 let 3 00:43:22,0
Havlová Jana ženy 35 - 44 let 4 00:43:22,0
Preislerová Jiřina ženy 35 - 44 let 5 00:43:49,0
Chlupatá Jana ženy 35 - 44 let 6 00:44:59,0
Kolářová Hana ženy 35 - 44 let 7 00:45:43,0
Novotná Alena ženy 35 - 44 let 8 00:46:16,0
Klasnová Jitka ženy 35 - 44 let 9 00:47:00,0
Pokorná Věnceslava ženy 35 - 44 let 10 00:47:03,0
Norková Zdenka ženy 35 - 44 let 11 00:47:41,0
Čižíková Věra ženy 35 - 44 let 12 00:48:01,0
Wallenfelsová Miluše ženy 35 - 44 let 13 00:48:31,0
Kopecká Jaroslava ženy 35 - 44 let 14 00:48:53,0
Večeřová Lenka ženy 35 - 44 let 15 00:49:43,0
Jiroušková Jiřina ženy 35 - 44 let 16 00:50:57,0
Kunzová Marie ženy 35 - 44 let 17 00:53:12,0
Pospíšilová Alena ženy 35 - 44 let 18 00:53:59,0
Baroková Jana ženy 35 - 44 let 19 01:00:04,0
Šulcová Marie ženy 35 - 44 let 20 01:01:39,0
Suchardová Věra ženy 35 - 44 let 21 01:07:00,0
Zárubová Jana ženy 19 - 34 let 1 00:39:38,0
Abrtová Petra ženy 19 - 34 let 2 00:39:44,0
Křížková Karolina ženy 19 - 34 let 3 00:39:48,0
Hekrdlová Jitka ženy 19 - 34 let 4 00:40:16,0
Bumbová Petra ženy 19 - 34 let 5 00:41:02,0
Soukupová Jana ženy 19 - 34 let 6 00:41:19,0
Uvizlová Lenka ženy 19 - 34 let 7 00:41:24,0
Tichá Daniela ženy 19 - 34 let 8 00:41:30,0
Levpuščeková Kateřina ženy 19 - 34 let 9 00:41:33,0
Palečková Šárka ženy 19 - 34 let 10 00:41:44,0
Engelová Hana ženy 19 - 34 let 11 00:42:01,0
Válková Jitka ženy 19 - 34 let 12 00:42:19,0
Fojtíková Lenka ženy 19 - 34 let 13 00:42:21,0
Černá Ludmila ženy 19 - 34 let 14 00:42:39,0
Novotná Markéta ženy 19 - 34 let 15 00:42:46,0
Bočková Helena ženy 19 - 34 let 16 00:42:48,0
Černá Ludmila ženy 19 - 34 let 17 00:42:50,0
Pecháčková Hana ženy 19 - 34 let 18 00:43:04,0
Štochlová Jana ženy 19 - 34 let 19 00:43:05,0
Budilová Monika ženy 19 - 34 let 20 00:43:14,0
Vavrejnová Věra ženy 19 - 34 let 21 00:43:17,0
Trnková Jana ženy 19 - 34 let 22 00:43:19,0
Gojdová Milena ženy 19 - 34 let 23 00:43:26,0
Němcová Alena ženy 19 - 34 let 24 00:43:35,0
Kamenická Jana ženy 19 - 34 let 25 00:43:41,0
Lorencová Marie ženy 19 - 34 let 26 00:43:42,0
Machačová Jarmila ženy 19 - 34 let 27 00:44:21,0
Erbanová Šárka ženy 19 - 34 let 28 00:44:05,0
Pokorná Eva ženy 19 - 34 let 29 00:45:12,0
Fialková Dana ženy 19 - 34 let 30 00:45:26,0
Čaloudová Jiřina ženy 19 - 34 let 31 00:45:27,0
Nepivodová Jana ženy 19 - 34 let 32 00:45:29,0
Kurková Dana ženy 19 - 34 let 33 00:45:33,0
Hořčíková Iva ženy 19 - 34 let 34 00:45:37,0
Polanová Petra ženy 19 - 34 let 35 00:45:39,0
Machová Ludmila ženy 19 - 34 let 36 00:45:44,0
Soukupová Miloslava ženy 19 - 34 let 37 00:46:34,0
Pytlounová Lenka ženy 19 - 34 let 38 00:46:38,0
Hloušková Táňa ženy 19 - 34 let 39 00:47:08,0
Havelková Alice ženy 19 - 34 let 40 00:47:26,0
Říhová Hana ženy 19 - 34 let 41 00:47:37,0
Chmelová Iveta ženy 19 - 34 let 42 00:47:39,0
Ondráková Lenka ženy 19 - 34 let 43 00:48:09,0
Trkovská Alena ženy 19 - 34 let 44 00:48:19,0
Porschová Stanislava ženy 19 - 34 let 45 00:48:25,0
Měšťanová Markéta ženy 19 - 34 let 46 00:48:33,0
Gurínová Brigita ženy 19 - 34 let 47 00:48:35,0
Klossová Květoslava ženy 19 - 34 let 48 00:48:43,0
Lhotská Zdeňka ženy 19 - 34 let 49 00:48:48,0
Kubištová Štěpánka ženy 19 - 34 let 50 00:48:52,0
Bechiňová Hana ženy 19 - 34 let 51 00:49:17,0
Dvorská Hana ženy 19 - 34 let 52 00:49:37,0
Landová Michaela ženy 19 - 34 let 53 00:49:41,0
Gavláková Dana ženy 19 - 34 let 54 00:49:49,0
Smolíková Markéta ženy 19 - 34 let 55 00:50:31,0
Riegrová Alena ženy 19 - 34 let 56 00:50:46,0
Setinková Zuzana ženy 19 - 34 let 57 00:51:53,0
Šlapáková Libuše ženy 19 - 34 let 58 00:51:55,0
Duřtová Miloslava ženy 19 - 34 let 59 00:52:15,0
Kottašová Jaroslava ženy 19 - 34 let 60 00:52:24,0
Podestátová Magdaléna ženy 19 - 34 let 61 00:53:29,0
Požgayová Jana ženy 19 - 34 let 62 00:53:42,0
Hourová Kamila ženy 19 - 34 let 63 00:53:52,0
Šlapaková Alena ženy 19 - 34 let 64 00:56:05,0
Málková Martina ženy 19 - 34 let 65 00:57:23,0
Donát Adolf muži 70 - X let 1 00:44:00,0
Hobst Ota muži 70 - X let 2 00:47:03,0
Brunclík Jiří muži 70 - X let 3 00:49:50,0
Zemek Karel muži 70 - X let 4 00:50:31,0
Hanič Michal muži 70 - X let 5 00:54:13,0
Ulbrich Jan muži 70 - X let 6 00:54:38,0
Patrák František muži 70 - X let 7 00:56:38,0
Vojtěchovský Jiří muži 70 - X let 8 00:57:19,0
Kábele Frant. muži 70 - X let 9 00:58:20,0
Fryč Václav muži 70 - X let 10 01:01:36,0
Mirovský František muži 70 - X let 11 01:02:37,0
Kočí Jaroslav muži 70 - X let 12 01:22:42,0
Láska Stanislav muži 70 - X let 13 01:24:02,0
Hauer Zdeněk muži 60 - 69 let 1 00:40:44,0
Matzner Karel muži 60 - 69 let 2 00:41:05,0
Marek Václav muži 60 - 69 let 3 00:41:54,0
Dolenský Přemysl muži 60 - 69 let 4 00:42:37,0
Bém František muži 60 - 69 let 5 00:43:24,0
Ptáčník Jaroslav muži 60 - 69 let 6 00:43:58,0
Volný Jaromír muži 60 - 69 let 7 00:44:08,0
Švarc Václav muži 60 - 69 let 8 00:45:09,0
Neuman Bohumil muži 60 - 69 let 9 00:45:38,0
Kolb Miloš muži 60 - 69 let 10 00:46:10,0
Kubín Josef muži 60 - 69 let 11 00:46:43,0
Janovský Jaroslav muži 60 - 69 let 12 00:46:50,0
Kozák Bohuslav muži 60 - 69 let 13 00:46:59,0
Žežulka Jaroslav muži 60 - 69 let 14 00:47:41,0
Šťastný Zdeněk muži 60 - 69 let 15 00:47:41,0
Chovanec Jaroslav muži 60 - 69 let 16 00:47:48,0
Fretzer Alexander muži 60 - 69 let 17 00:47:58,0
Matějka Otta muži 60 - 69 let 18 00:48:03,0
Rejzek Václav muži 60 - 69 let 19 00:48:21,0
Kodýdek Jiří muži 60 - 69 let 20 00:48:29,0
Matoušek Miloš muži 60 - 69 let 21 00:48:40,0
Syrový Oldřich muži 60 - 69 let 22 00:48:48,0
Melichar Otakar muži 60 - 69 let 23 00:48:48,0
Vašíček Vladimír muži 60 - 69 let 24 00:49:40,0
Šťastný Jaroslav muži 60 - 69 let 25 00:49:43,0
Pejsar Josef muži 60 - 69 let 26 00:50:21,0
Dlask Květoslav muži 60 - 69 let 27 00:50:29,0
Oberländer Miloš muži 60 - 69 let 28 00:50:46,0
Fiřt Vladimír muži 60 - 69 let 29 00:51:06,0
Kolínský Jaroslav muži 60 - 69 let 30 00:51:22,0
Slapnička Václav muži 60 - 69 let 31 00:51:31,0
Schmied Jaroslav muži 60 - 69 let 32 00:51:43,0
Hájek Vlastimil muži 60 - 69 let 33 00:52:08,0
Kučera Miloš muži 60 - 69 let 34 00:52:10,0
Kapucián Alois muži 60 - 69 let 35 00:52:18,0
Balcar Miroslav muži 60 - 69 let 36 00:52:22,0
Kolínský Miloslav muži 60 - 69 let 37 00:52:36,0
Loub Josef muži 60 - 69 let 38 00:53:15,0
Vaněček Miroslav muži 60 - 69 let 39 00:53:17,0
Smělý Zdeněk muži 60 - 69 let 40 00:53:18,0
Brabec Karel muži 60 - 69 let 41 00:53:19,0
Vašák Vlad. muži 60 - 69 let 42 00:54:22,0
Prachař Miroslav muži 60 - 69 let 43 00:54:25,0
Janda Jiří muži 60 - 69 let 44 00:54:57,0
Zelinka Miloslav muži 60 - 69 let 45 00:55:06,0
Choc Vlastimil muži 60 - 69 let 46 00:55:40,0
Brabec Josef muži 60 - 69 let 47 00:55:44,0
Raitr Jiří muži 60 - 69 let 48 00:55:45,0
Perník Jaroslav muži 60 - 69 let 49 00:55:55,0
Jungmann Jiří muži 60 - 69 let 50 00:56:21,0
Brzák Vlastimil muži 60 - 69 let 51 00:56:22,0
Kolomý Robert muži 60 - 69 let 52 00:57:09,0
Kohlíček Josef muži 60 - 69 let 53 00:57:50,0
Kubíček Jiří muži 60 - 69 let 54 00:58:22,0
Tomášek J. muži 60 - 69 let 55 00:58:57,0
Chalupa František muži 60 - 69 let 56 00:59:58,0
Týč Antonín muži 60 - 69 let 57 01:00:51,0
Kůrka Jan muži 60 - 69 let 58 01:00:56,0
Hřebíček Vladimír muži 60 - 69 let 59 01:01:32,0
Mach Otakar muži 60 - 69 let 60 01:01:41,0
Havlíček Antonín muži 60 - 69 let 61 01:03:11,0
Mlčoch Antonín muži 60 - 69 let 62 01:21:01,0
Pangrác Václav muži 50 - 59 let 1 00:35:24,0
Hána Květoslav muži 50 - 59 let 2 00:35:38,0
Bartoněk Jindřich muži 50 - 59 let 3 00:35:42,0
Fiala Jaroslav muži 50 - 59 let 4 00:35:52,0
Zacharda Bohumil muži 50 - 59 let 5 00:36:11,0
Straka Miloš muži 50 - 59 let 6 00:36:38,0
Urban Karel muži 50 - 59 let 7 00:37:09,0
Kohout Tomáš muži 50 - 59 let 8 00:37:12,0
Šrail Stanislav muži 50 - 59 let 9 00:37:17,0
Putschögl Jaroslav muži 50 - 59 let 10 00:37:36,0
Šusterka Václav muži 50 - 59 let 11 00:37:41,0
Kodym Ladislav muži 50 - 59 let 12 00:37:52,0
Kadeřábek Rudolf muži 50 - 59 let 13 00:38:00,0
Řápek Vladimír muži 50 - 59 let 14 00:38:15,0
Hlusička Josef muži 50 - 59 let 15 00:38:35,0
Kopecký Zdeněk muži 50 - 59 let 16 00:38:40,0
Horčičák Alois muži 50 - 59 let 17 00:38:44,0
Stach Miroslav muži 50 - 59 let 18 00:38:49,0
Havlíček Zdeněk muži 50 - 59 let 19 00:39:06,0
Jelínek Jaroslav muži 50 - 59 let 20 00:39:08,0
Kousal Oldřich muži 50 - 59 let 21 00:39:22,0
Čistota Jindřich muži 50 - 59 let 22 00:39:27,0
Duspiva Miroslav muži 50 - 59 let 23 00:39:36,0
Blažek Vlad. muži 50 - 59 let 24 00:39:42,0
Bouček Milan muži 50 - 59 let 25 00:39:47,0
Černý František muži 50 - 59 let 26 00:39:58,0
Šuran Josef muži 50 - 59 let 27 00:40:05,0
Březina Jiří muži 50 - 59 let 28 00:40:13,0
Kaňa Pavel muži 50 - 59 let 29 00:40:15,0
Linke Hvězdoslav muži 50 - 59 let 30 00:40:15,0
Vavřička Jaroslav muži 50 - 59 let 31 00:40:17,0
Kopta František muži 50 - 59 let 32 00:40:20,0
Selinger Karel muži 50 - 59 let 33 00:40:22,0
Procházka Josef muži 50 - 59 let 34 00:40:25,0
Bartůněk Jan muži 50 - 59 let 35 00:40:27,0
Dvořák Bohumír muži 50 - 59 let 36 00:40:30,0
Mikoláš Václav muži 50 - 59 let 37 00:40:34,0
Řezáč Petr muži 50 - 59 let 38 00:40:35,0
Novák Vladimír muži 50 - 59 let 39 00:40:47,0
Ondrák Bohumír muži 50 - 59 let 40 00:40:51,0
Staněk Karel muži 50 - 59 let 41 00:40:56,0
Hrubeš Miroslav muži 50 - 59 let 42 00:41:06,0
Dobrý Jaroslav muži 50 - 59 let 43 00:41:09,0
Dvořák Jaroslav muži 50 - 59 let 44 00:41:10,0
Syrový Miroslav muži 50 - 59 let 45 00:41:14,0
Brauner Jaroslav muži 50 - 59 let 46 00:41:16,0
Jarkovský Oldřich muži 50 - 59 let 47 00:41:17,0
Škvor Jaroslav muži 50 - 59 let 48 00:41:18,0
Gaman Jaroslav muži 50 - 59 let 49 00:41:19,0
Dusil František muži 50 - 59 let 50 00:41:26,0
Pokorný Pavel muži 50 - 59 let 51 00:41:31,0
Ulrich Josef muži 50 - 59 let 52 00:41:33,0
Maudr Alois muži 50 - 59 let 53 00:41:35,0
Schlosser Jaroslav muži 50 - 59 let 54 00:41:36,0
Pintér Josef muži 50 - 59 let 55 00:41:46,0
Beránek Miloslav muži 50 - 59 let 56 00:41:49,0
Reitinger Lad. muži 50 - 59 let 57 00:41:52,0
Černý Václav muži 50 - 59 let 58 00:41:55,0
Šklíba Karel muži 50 - 59 let 59 00:41:57,0
Pecháček Vojtěch muži 50 - 59 let 60 00:41:59,0
Fous Karel muži 50 - 59 let 61 00:42:01,0
Doležal Stanislav muži 50 - 59 let 62 00:42:04,0
Havel Oldřich muži 50 - 59 let 63 00:42:05,0
Sládek Jaroslav muži 50 - 59 let 64 00:42:09,0
Mom Eduard muži 50 - 59 let 65 00:42:11,0
Šedivý Jaroslav muži 50 - 59 let 66 00:42:12,0
Mašl Vladimír muži 50 - 59 let 67 00:42:14,0
Baldrian Josef muži 50 - 59 let 68 00:42:22,0
Špaček Jan muži 50 - 59 let 69 00:42:24,0
Vlach Jiří muži 50 - 59 let 70 00:42:27,0
Zlatníček Josef muži 50 - 59 let 71 00:42:28,0
Žáček Vladimír muži 50 - 59 let 72 00:42:31,0
Kratochvíl Vojtěch muži 50 - 59 let 73 00:42:32,0
Karhut Štefan muži 50 - 59 let 74 00:42:33,0
Bírovka Lad. muži 50 - 59 let 75 00:42:35,0
Lehnert Jiří muži 50 - 59 let 76 00:42:39,0
Krause Jindřich muži 50 - 59 let 77 00:42:40,0
Šmrha Jiří muži 50 - 59 let 78 00:42:43,0
Vlček Antonín muži 50 - 59 let 79 00:42:50,0
Staněk Josef muži 50 - 59 let 80 00:42:53,0
Buček Jiří muži 50 - 59 let 81 00:42:57,0
Batala Zdeněk muži 50 - 59 let 82 00:42:59,0
Hofmann František muži 50 - 59 let 83 00:43:00,0
Kollarovič Antonín muži 50 - 59 let 84 00:43:02,0
Ševeček Rudolf muži 50 - 59 let 85 00:43:03,0
Soviš Jan muži 50 - 59 let 86 00:43:13,0
Partiš Jiří muži 50 - 59 let 87 00:43:15,0
Pýcha Miroslav muži 50 - 59 let 88 00:43:17,0
Sedláček Vlastimil muži 50 - 59 let 89 00:43:17,0
Vedral Jar. muži 50 - 59 let 90 00:43:20,0
Hromek Vladimír muži 50 - 59 let 91 00:43:21,0
Sládek Josef muži 50 - 59 let 92 00:43:29,0
Schier Jiří muži 50 - 59 let 93 00:43:35,0
Tůma Josef muži 50 - 59 let 94 00:43:37,0
Novák František muži 50 - 59 let 95 00:43:42,0
Szabó Ludvík muži 50 - 59 let 96 00:43:46,0
Plešinger Stanislav muži 50 - 59 let 97 00:43:47,0
Málek Bohuslav muži 50 - 59 let 98 00:43:48,0
Pejpal Jiří muži 50 - 59 let 99 00:43:53,0
Chroust František muži 50 - 59 let 100 00:43:58,0
Mach Josef muži 50 - 59 let 101 00:44:06,0
Novák Josef muži 50 - 59 let 102 00:44:07,0
Bucháček Pavel muži 50 - 59 let 103 00:44:11,0
Toms Antonín muži 50 - 59 let 104 00:44:18,0
Štěpánek Miroslav muži 50 - 59 let 105 00:44:19,0
Stříbrný Miroslav muži 50 - 59 let 106 00:44:21,0
Rose Milan muži 50 - 59 let 107 00:44:31,0
Forejtar Vít. muži 50 - 59 let 108 00:44:33,0
Starý Stanislav muži 50 - 59 let 109 00:44:34,0
Voda František muži 50 - 59 let 110 00:44:38,0
Neužil Kamil muži 50 - 59 let 111 00:44:38,0
Šťastný Jaromír muži 50 - 59 let 112 00:44:39,0
Rauscher Helmut muži 50 - 59 let 113 00:44:40,0
Šubrt Zdeněk muži 50 - 59 let 114 00:44:41,0
Řípa Stanislav muži 50 - 59 let 115 00:44:41,0
Mach Josef muži 50 - 59 let 116 00:44:41,0
Nádvorník Pavel muži 50 - 59 let 117 00:44:47,0
Minarik Štefan muži 50 - 59 let 118 00:44:47,0
Flíček Josef muži 50 - 59 let 119 00:44:47,0
Pinter Josef muži 50 - 59 let 120 00:44:51,0
Mišek Michal muži 50 - 59 let 121 00:44:51,0
Šikel Karel muži 50 - 59 let 122 00:44:54,0
Šťastný Jaromír muži 50 - 59 let 123 00:44:58,0
Činčura Jan muži 50 - 59 let 124 00:45:01,0
Švec Ladislav muži 50 - 59 let 125 00:45:13,0
Klimpera Jaroslav muži 50 - 59 let 126 00:45:14,0
Smolík Miloš muži 50 - 59 let 127 00:45:15,0
Štembera Václav muži 50 - 59 let 128 00:45:17,0
Aster Jan muži 50 - 59 let 129 00:45:20,0
Bednář Bohumír muži 50 - 59 let 130 00:45:20,0
Šťovíček Zdeněk muži 50 - 59 let 131 00:45:22,0
Antoš Zdeněk muži 50 - 59 let 132 00:45:28,0
Trávníček Jaroslav muži 50 - 59 let 133 00:45:31,0
Řezníček Jan muži 50 - 59 let 134 00:45:32,0
Průcha Rudolf muži 50 - 59 let 135 00:45:34,0
Suchý Vladimír muži 50 - 59 let 136 00:45:35,0
Hejda František muži 50 - 59 let 137 00:45:36,0
Klimeš Milan muži 50 - 59 let 138 00:45:39,0
Barták František muži 50 - 59 let 139 00:45:39,0
Chmelař Josef muži 50 - 59 let 140 00:45:41,0
Bydžovský Václav muži 50 - 59 let 141 00:45:41,0
Dušek Stanislav muži 50 - 59 let 142 00:45:45,0
Dolejší František muži 50 - 59 let 143 00:45:46,0
Glomb Jiří muži 50 - 59 let 144 00:45:47,0
Tupec Jiří muži 50 - 59 let 145 00:45:48,0
Leheček Antonín muži 50 - 59 let 146 00:45:48,0
Egert Jiří muži 50 - 59 let 147 00:45:49,0
Pekárek Oldřich muži 50 - 59 let 148 00:45:52,0
Kuna Karel muži 50 - 59 let 149 00:45:55,0
Pekař Ladislav muži 50 - 59 let 150 00:45:55,0
Babík Rudolf muži 50 - 59 let 151 00:46:02,0
Nádvorník Jiří muži 50 - 59 let 152 00:46:08,0
Vojáček Jiří muži 50 - 59 let 153 00:46:12,0
Vojáček Jaroslav muži 50 - 59 let 154 00:46:14,0
Šlechta Petr muži 50 - 59 let 155 00:46:16,0
Nebes Karel muži 50 - 59 let 156 00:46:20,0
Baudyš Oldřich muži 50 - 59 let 157 00:46:22,0
Čížek Čestmír muži 50 - 59 let 158 00:46:23,0
Klouda Tomáš muži 50 - 59 let 159 00:46:29,0
Klíma Jiří muži 50 - 59 let 160 00:46:31,0
Šmatlák Eduard muži 50 - 59 let 161 00:46:40,0
