Stats
Search in overall statistics
100 best men ever
| Time | Surname | Name | Year of birth | State/Team | Place | Year of performance |
| 28:33,00 | Chege | Laban | 1969 | Keňa | 1 | 1996 |
| 28:35,20 | Zwiefelhofer | Vlastimil | 1952 | VŠ Praha | 1 | 1975 |
| 28:36,00 | Hoffman | Stanislav | 1945 | Dukla Praha | 2 | 1975 |
| 28:48,00 | Kaptila | K. Kimutai | 1991 | Keňa | 1 | 2023 |
| 28:52,00 | Kimaiyo | H. K. Maiyo | 1994 | Keňa | 2 | 2023 |
| 28:57,00 | Vanko | Miroslav | 1973 | Slovensko | 2 | 1996 |
| 28:59,00 | Pešava | Jan | 1972 | Dukla Praha | 1 | 1997 |
| 29:06,00 | Kipruto | David | 1972 | Keňa | 3 | 1996 |
| 29:11,00 | Kemboi | Samuel | 1984 | Keňa | 1 | 2012 |
| 29:18,00 | Tesáček | Lubomír | 1957 | Dukla Praha | 1 | 1986 |
| 29:21,00 | Štefko | Róbert | 1968 | Slovensko | 1 | 2001 |
| 29:23,00 | Vrábel | Martin | 1955 | Slovensko | 2 | 1986 |
| 29:26,00 | Kipkosgei | Gilbert | 1984 | Keňa | 2 | 2014 |
| 29:27,00 | Rono | K. Kipkemoi | 1989 | Keňa | 3 | 2023 |
| 29:30,80 | Suchán | Peter | 1947 | Slovensko | 2 | 1973 |
| 29:32,00 | Uvizl | Ivan | 1958 | RH Praha | 1 | 1989 |
| 29:35,00 | Rop | Abel K. | 1986 | Keňa | 3 | 2014 |
| 29:38,00 | Kipchumba | Willy | 1969 | Keňa | 5 | 1996 |
| 29:40,40 | Petr | Stanislav | 1944 | RH Praha | 3 | 1973 |
| 29:41,00 | Matvičuk | Oleksandr | 1984 | Ukrajina | 1 | 2013 |
| 29:43,00 | Veselý | Petr | 1967 | TJ Vítkovice | 3 | 1989 |
| 29:43,00 | Tonui | A. Kipkorir | 1998 | Keňa | 4 | 2023 |
| 29:43,40 | Tomáš | Josef | 1934 | Sp.Hr.Králové | 1 | 1963 |
| 29:45,00 | Pařík | Václav | 1963 | LIAZ Jablonec | 4 | 1989 |
| 29:48,00 | Pipa | Petr | 1964 | Sparta Praha | 5 | 1989 |
| 29:48,00 | Klimeš | Pavol | 1958 | Dukla Praha | 2 | 1992 |
| 29:51,80 | Mládek | Václav | 1942 | SCHZ Lovosice | 1 | 1967 |
| 29:52,00 | Kiprop | Stanley M. | 1988 | Keňa | 2 | 2013 |
| 29:52,80 | Moravčík | Dušan | 1948 | RH Praha | 2 | 1978 |
| 29:54,00 | Mezuliánik | Zdeněk | 1965 | Olympie Bruntál | 6 | 1996 |
| 29:54,00 | Faschingbauer | Pavel | 1973 | USK Praha | 2 | 2001 |
| 29:55,00 | Benson | Barus | 1980 | Keňa | 2 | 1998 |
| 29:56,00 | Krsek | Miroslav | 1949 | Sparta Praha | 4 | 1975 |
| 29:56,00 | Sawe | Elisha K. | 1982 | Keňa | 1 | 2011 |
| 29:57,00 | Bauckmann | Miroslav | 1957 | VŠ Praha | 6 | 1989 |
| 29:58,20 | Zeleňanský | Ondrej | 1946 | Dukla Praha | 4 | 1973 |
| 29:59,00 | Hnilička | Jiří | 1971 | So Č. Budějovice | 2 | 1997 |
| 29:59,00 | Kirui | Edwin | 1985 | Keňa | 2 | 2012 |
| 30:00,00 | Gerych | David | 1977 | SSK Vítkovice | 2 | 2003 |
| 30:00,00 | Vail | Ryan Patrick | 1986 | USA | 1 | 2009 |
| 30:00,00 | Homoláč | Jiří | 1990 | VSK Uni Brno | 1 | 2018 |
| 30:01,00 | Zajíc | Martin | 2000 | VSK Uni Brno | 1 | 2024 |
| 30:02,00 | Vitner | Petr | 1990 | TJ N. Město/Mor. | 3 | 2013 |
| 30:03,00 | Kučera | Michal | 1972 | PZO Zlatopramen | 1 | 1993 |
| 30:03,00 | Launen | Mark K. | 1993 | Keňa | 5 | 2014 |
| 30:04,00 | Výboštok | Jozef | 1964 | Slovensko | 7 | 1989 |
| 30:04,00 | Kamler | Jan | 1965 | LIAZ Jablonec | 2 | 1993 |
| 30:04,00 | Drahoňovský | Milan | 1966 | Dukla Praha | 7 | 1996 |
| 30:05,00 | Čotov | Ivan | 1966 | Bulharsko | 3 | 1997 |
| 30:05,00 | Kocourek | Milan | 1987 | AK Kroměříž | 2 | 2011 |
| 30:07,00 | Koszar | Zsolt | 1986 | Maďarsko | 5 | 2013 |
| 30:08,00 | Ezayedi | Ali Mabrouk | 1978 | Libye | 3 | 2003 |
| 30:09,80 | Jurek | Miroslav | 1935 | Sp.Uh. Hradiště | 2 | 1963 |
| 30:10,10 | Žižka | Robert | 1961 | Sparta Praha | 4 | 1984 |
| 30:11,00 | Balšánek | Vladimír | 1939 | Dukla Praha | 3 | 1963 |
| 30:11,00 | Šubrt | Luboš | 1964 | Dukla Praha | 1 | 1995 |
| 30:11,40 | Horčic | Josef | 1945 | Dukla Praha | 5 | 1973 |
| 30:12,00 | Vašek | Vladimír | 1969 | BK Hope Moldava | 4 | 1997 |
| 30:12,00 | Janiševský | Maxim | 1973 | Ukrajina | 1 | 2000 |
| 30:14,00 | Čivrný | Jiří | 1953 | Slovan Liberec | 8 | 1989 |
| 30:15,00 | Krutský | Tomáš | 1979 | Slovan Liberec | 3 | 2002 |
| 30:16,00 | Sajler | Miroslav | 1969 | Slovan Mar.Lázně | 3 | 1991 |
| 30:16,50 | Pešek | Zdeněk | 1959 | Slovan Liberec | 5 | 1984 |
| 30:17,00 | Stewart | Eddie | 1956 | Skotsko | 3 | 1992 |
| 30:17,00 | Antoněnko | Nikolaj | 1972 | Ukrajina | 1 | 1999 |
| 30:18,00 | Chudomel | Václav | 1932 | ČKD Praha | 4 | 1963 |
| 30:18,00 | Zemaník | Jakub | 1995 | SSK Vítkovice | 1 | 2020 |
| 30:18,00 | Marčík | Vladimír | 1995 | Škoda Plzeň | 6 | 2023 |
| 30:19,00 | Danilov | Andrej | 1963 | Ukrajina | 3 | 1998 |
| 30:20,00 | Horáček | Martin | 1967 | Slovan Liberec | 2 | 1995 |
| 30:21,00 | Savelev | Oleg | 19xy | SSSR | 9 | 1989 |
| 30:21,00 | Sobaňski | Leo | 1960 | AC Čimelice | 4 | 1992 |
| 30:21,00 | Jeránek | Michal | 1972 | Dukla Praha | 4 | 1998 |
| 30:23,00 | Gaisl | Luboš | 1963 | LIAZ Jablonec | 5 | 1992 |
| 30:23,00 | Lagat | Julius K. | 1980 | Keňa | 6 | 2013 |
| 30:24,00 | Jůza | Miroslav | 1943 | Spartak ZJŠ Brno | 2 | 1967 |
| 30:24,00 | Michálek | Pavel | 1962 | LIAZ Jablonec | 10 | 1989 |
| 30:25,00 | Pavlišta | Vít | 1985 | Slovan Liberec | 2 | 2020 |
| 30:25,30 | Moravčík | Zdeněk | 1962 | RH Praha | 6 | 1984 |
| 30:26,00 | Podškubka | Viktor | 1973 | Jiskra Litomyšl | 3 | 1995 |
| 30:27,00 | Lichnovský | Pavel | 1947 | RH Praha | 6 | 1973 |
| 30:27,00 | Gába | Karel | 1950 | TJ Vítkovice | 4 | 1977 |
| 30:27,00 | Sojka | Stanislav | 1970 | RH Praha | 1 junior | 1989 |
| 30:27,00 | Šmíd | Michal | 1971 | SKP Pardubice | 4 | 2003 |
| 30:27,80 | Mader | Milan | 1938 | Slovan Liberec | 3 | 1967 |
| 30:29,20 | Kaláb | Miroslav | 1950 | Technika Brno | 5 | 1975 |
| 30:30,00 | Stehlík | Jiří | 1942 | Slovan Liberec | 4 | 1967 |
| 30:31,00 | Klimeš | Peter | 1958 | Dukla Praha | 6 | 1993 |
| 30:32,10 | Láníček | Mojmír | 1959 | Slovensko | 7 | 1984 |
| 30:33,00 | Kreisinger | Jan | 1984 | AK Kroměříž | 3 | 2011 |
| 30:33,00 | Šinágl | Viktor | 1997 | PSK Olymp Praha | 3 | 2020 |
| 30:33,10 | Borůvka | Jiří | 1956 | Sp.N. Město/Mor. | 8 | 1984 |
| 30:34,00 | Bukovjan | Vlastimil | 1961 | Slovensko | 9 | 1984 |
| 30:34,00 | Nechanický | Petr | 1966 | PSK Olymp | 2 | 1994 |
| 30:34,00 | Dudr | Pavel | 1973 | JE Dukovany | 8 | 1998 |
| 30:34,00 | Kovacs | Tamas | 1983 | Maďarsko | 7 | 2013 |
| 30:34,60 | Holas | Petr | 1940 | Dukla Praha | 5 | 1967 |
| 30:36,00 | Zvoníček | Martin | 1951 | Slávia Praha | 7 | 1973 |
| 30:37,00 | Hritz | Peter | 1966 | Slovensko | 6 | 1992 |
| 30:37,20 | Vaněk | František | 1940 | LIAZ Jablonec | 6 | 1967 |
100 best women ever
| Time | Surname | Name | Year of birth | State/Team | Place | Year of performance |
| 32:41,00 | Jepkirui | Glorius | 1998 | Keňa | 1 | 2023 |
| 33:10,00 | Hrochová | Tereza | 1996 | AK Škoda Plzeň | 1 | 2024 |
| 33:18,00 | Wambua | Nancy N. | 1995 | Keňa | 1 | 2014 |
| 33:24,00 | Stewartová | Moira | 1995 | Spartak Praha 4 | 1 | 2021 |
| 33:27,00 | Vrabcová | Eva | 1986 | AK Olymp Brno | 1 | 2015 |
| 33:45,00 | Malotová | Leah | 1972 | Keňa | 1 | 1996 |
| 33:48,00 | Melicherová | Ludmila | 1964 | Slovensko | 1 | 1984 |
| 34:03,00 | Zimovjanová | Tereza | 1995 | AK Olymp Brno | 3 | 2024 |
| 34:16,00 | Stýblová | Bára | 1999 | PSK Olymp Praha | 1 | 2025 |
| 34:20,00 | Vrzalová | Simona | 1988 | SSK Vítkovice | 1 | 2016 |
| 34:25,00 | Jurková | Iva | 1966 | Slavia Uh.Hradiště | 2 | 1996 |
| 34:32,00 | Mäki Sasínek | Kristina | 1991 | PSK Olymp Praha | 2 | 2025 |
| 34:33,00 | Starovská | Mária | 1959 | Sparta Praha | 1 | 1989 |
| 34:34,00 | Kamínková | Petra | 1973 | AK Olomouc | 1 | 2003 |
| 34:35,00 | Volná | Helena | 1980 | Železárny Prostějov | 1 | 1998 |
| 34:45,00 | Nožičková | Věra | 1966 | LIAZ Jablonec | 2 | 1988 |
| 34:45,00 | Čapková | Tereza | 1987 | USK Praha | 2 | 2016 |
| 34:46,00 | Chepkemei | Christine | 1988 | Keňa | 1 | 2013 |
| 34:46,00 | Dvořáková | Kristýna | 1996 | USK Praha | 1 | 2018 |
| 34:51,00 | Preibischová | Monika | 1985 | AC Mar. Lázně | 2 | 2015 |
| 34:56,00 | Johanová | Jana | 2007 | Atletika Litvínov | 1jun | 2024 |
| 35:02,00 | Sekanová | Lucie | 1989 | USK Praha | 2 | 2012 |
| 35:06,00 | Frintová | Vendula | 1983 | PSK Olymp Praha | 1 | 2019 |
| 35:09,00 | Šourková | Desana | 1970 | Slavia Praha | 1 | 1995 |
| 35:10,00 | Novotná | Tereza | 1992 | AK Olymp Brno | 3 | 2025 |
| 35:12,90 | Klimešová | Jana | 1970 | USK Praha | 1 | 1997 |
| 35:14,00 | Schorná | Pavla | 1980 | Maratonstav Úpice | 4 | 2012 |
| 35:15,00 | Biolková | Jana | 1974 | SSK Vítkovice | 2 | 2003 |
| 35:26,10 | Deverová | Monika | 1966 | Slavia Praha | 2 | 1997 |
| 35:26,00 | Gieselová | Iva | 2004 | TJ Šumperk | 5 | 2024 |
| 35:28,00 | Matulová | Laura | 1984 | AK Česká Lípa | 4 | 2025 |
| 35:33,00 | Stránská | Adéla | 1991 | ISCAREX Č.Třebová | 2 | 2018 |
| 35:34,00 | Pastorová | Petra | 1977 | MK Seitl Ostrava | 5 | 2012 |
| 35:36,00 | Drahotová | Anežka | 1995 | USK Praha | 1jun | 2012 |
| 35:38,00 | Čepová | Michaela | 2000 | Sokol Hradec Králové | 5 | 2025 |
| 35:39,50 | Horká | Věra | 1969 | ACP Brno | 3 | 1997 |
| 35:42,00 | Urbanová | Jarmila | 1950 | RH Praha | 2 | 1984 |
| 35:45,00 | Chlebíková | Aneta | 1997 | TŽ Třinec | 2 | 2019 |
| 35:47,00 | Šádková | Irena | 1969 | AC Pardubice | 4 | 2003 |
| 35:47,00 | Brtníčková | Michaela | 2003 | SK Přerov | 5 | 2023 |
| 35:50,00 | Kučeríková | Jana | 1964 | USK Praha | 4 | 1996 |
| 35:52,00 | Metelková | Táňa | 1972 | SK Týniště/Orlicí | 2 | 2006 |
| 35:53,60 | Močáriová | Alena | 1964 | Slovensko | 4 | 1997 |
| 35:54,00 | Hluchá | Adéla | 2001 | Sokol Opava | 6 | 2023 |
| 35:56,00 | Horká | Magdaléna | 1984 | VSK Univerzita Brno | 4 | 2020 |
| 35:57,00 | Sekyrová | Ivana | 1971 | AK Sokolov | 2 | 2009 |
| 36:00,00 | Pecková | Květoslava | 1985 | AK Škoda Plzeň | 5 | 2013 |
| 36:04,00 | Veigertová | Gabriela | 2000 | TJ Jičín | 7 | 2025 |
| 36:06,00 | Műllerová | Lucie | 1978 | Slovan Liberec | 3 | 2006 |
| 36:06,00 | Pavelková | Hana | 2000 | AK Olymp Brno | 4 | 2022 |
| 36:07,00 | Švestková Stružková | Hana | 1983 | AK Račí údolí | 6 | 2024 |
| 36:08,00 | Macurová | Barbora | 1999 | 2BWINNER TEAM | 4 | 2021 |
| 36:09,00 | Šuldesová | Andrea | 1975 | Loko Břeclav | 5 | 1996 |
| 36:10,00 | Szabó | Tűnde | 1989 | Maďarsko | 6 | 2013 |
| 36:11,00 | Halířová | Jarmila | 1977 | Olymp Praha | 3 | 1998 |
| 36:13,00 | Málková | Anna | 2001 | USK Praha | 8 | 2024 |
| 36:14,00 | Mirvaldová | Klára | 1993 | VTŽ Chomutov | 9 | 2024 |
| 36:15,00 | Hanušová | Lenka | 1979 | SK Nové Město/Met | 2 | 2001 |
| 36:17,00 | Kotlíková | Petra | 1982 | TJ Sj BANES Pacov | 7 | 2020 |
| 36:18,00 | Petříková | Irena | 1983 | ACP Olymp Brno | 2 | 2005 |
| 36:18,00 | Jíšová | Barbora | 1992 | USK Praha | 3 | 2018 |
| 36:19,00 | Schindlerová | Zuzana | 1987 | USK Praha | 3 | 2009 |
| 36:20,00 | Churaňová | Radka | 1977 | Single Team | 3 | 2001 |
| 36:20,00 | Kipruno | Maureen | 1991 | Keňa | 4 | 2014 |
| 36:20,00 | Peterková | Alena | 1960 | TJ Vítkovice | 2 | 1990 |
| 36:20,60 | Ledvinová | Helena | 1950 | LIAZ Jablonec | 1 | 1978 |
| 36:21,00 | Kvitová | Renata | 1975 | BPG Brno | 5 | 1998 |
| 36:22,00 | Nováková | Lada | 1993 | Jiskra Havl. Brod | 7 | 2013 |
| 36:27,00 | Soukupová | Valerie | 1989 | SK Studenec | 4 | 2018 |
| 36:28,00 | Kuncová | Barbora | 1982 | Slovan Liberec | 5 | 2003 |
| 36:30,00 | Kratochvílová | Kateřina | 1984 | ASK ELNA Počerady | 6 | 2021 |
| 36:32,00 | Volná | Marie | 1980 | Železárny Prostějov | 1jun | 1999 |
| 36:32,00 | Homolková | Hana | 1996 | Škoda Plzeň | 11 | 2024 |
| 36:33,00 | Tománková | Eva | 1984 | USK Praha | 4 | 2009 |
| 36:33,60 | Sudická | Božena | 1953 | LIAZ Jablonec | 2 | 1978 |
| 36:34,00 | Řeřichová | Eva | 1961 | Škoda Plzeň | 2 | 1992 |
| 36:36,00 | Kolenovská | Karla | 1960 | VŠ Praha | 3 | 1989 |
| 36:40,00 | Hluchá | Tereza | 2001 | Sokol Opava | 8 | 2023 |
| 36:41,00 | Hekrdlová | Jitka | 1964 | RH Praha | 4 | 1984 |
| 36:45,00 | Kovács | Ida | 1976 | Maďarsko | 5 | 2009 |
| 36:45,00 | Vašínová | Petra | 1990 | AK Šternberk | 5 | 2015 |
| 36:46,00 | Koláčková | Adéla | 2001 | AK Olymp Brno | 1jun | 2020 |
| 36:46,00 | Konířová | Adéla | 2004 | AC Ústí n/L | 10 | 2025 |
| 36:47,00 | Lajdová | Tereza | 1993 | Astra Praha | 10 | 2015 |
| 36:51,00 | Bidmonová | Helena | 1962 | VŠ Praha | 5 | 1984 |
| 36:53,00 | Valová | Silvie | 2001 | Olymp Brno | 13 | 2024 |
| 36:55,00 | Martincová | Ivana | 1963 | MS Brno | 6 | 2001 |
| 36:57,00 | Baloghová | Anna | 1973 | Slavia UK Bratislava | 1jun | 1992 |
| 36:57,00 | Fenclová | Marta | 1976 | AC Pardubice | 6 | 2009 |
| 36:58,00 | Hajná | Dana | 1964 | TJ Nový Jičín | 4 | 1989 |
| 36:58,00 | Všetečková | Lenka | 1984 | Sokol Č. Budějovice | 3 | 2007 |
| 37:00,00 | Palková | Veronika | 1982 | Loko Beroun | 14 | 2024 |
| 37:02,00 | Báčová | Anna | 1969 | Svitavy | 9 | 1996 |
| 37:04,00 | Horáková | Hana | 1950 | Universita Brno | 6 | 1984 |
| 37:04,00 | Lindgren | Elina | 1983 | Děčín | 1přích. | 2007 |
| 37:04,20 | Paulů | Blanka | 1954 | VŠ Praha | 1 | 1980 |
| 37:04,60 | Balcarová | Šárka | 1956 | Chemie Praha | 1 | 1979 |
| 37:05,00 | Procházková | Milena | 1972 | Sokol Č. Budějovice | 5 | 2001 |
| 37:06,00 | Havlová | Pavla | 1982 | PSK Olymp Praha | 6 | 2003 |
| 37:07,00 | Divišová | Kateřina | 1997 | Dukla Praha | 5 | 2018 |
| 37:07,00 | Hostková | Eliška | 2004 | TJ Sušice | 2jun | 2022 |
Best performance
In case of the same number of records better series is preferred (better average time)
Best longterm performance
Best longterm performance: under 30'
(In case of the same number of records better series is preferred (better average time).)
| Times | Surname | Name | Bio | First time | Last time |
| 5 x | Štefko | Róbert | *1968 | 1991 | 2005 |
| 4 x | Tesáček | Lubomír | 1957–2011 | 1982 | 1986 |
| 4 x | Uvizl | Ivan | *1958 | 1980 | 1989 |
| 3 x | Vrábel | Martin | *1955 | 1984 | 1989 |
| 2 x | Hoffmann | Stanislav | *1945 | 1973 | 1975 |
| 2 x | Kimaiyo | Hillary | *1994 | 2014 | 2023 |
| 2 x | Pešava | Jan | *1972 | 1996 | 1997 |
| 2 x | Zwiefelhofer | Vlastimil | *1952 | 1975 | 1978 |
| 2 x | Vanko | Miroslav | *1973 | 1996 | 2002 |
| 2 x | Petr | Stanislav | *1944 | 1973 | 1975 |
| 2 x | Matvičuk | Oleksandr | *1984 | 2013 | 2014 |
| 2 x | Tomáš | Josef | *1934 | 1962 | 1963 |
Best longterm performance: under 35'
(In case of the same number of records better series is preferred (better average time).)
| Times | Surname | Name | Bio | First time | Last time |
| 21 x | Čivrný | Jiří | *1953 | 1978 | 2001 |
| 20 x | Broum | Pavel | *1948 | 1970 | 1996 |
| 17 x | Chudomel | Václav | 1932-2016 | 1955 | 1975 |
| 16 x | Štefko | Róbert | *1968 | 1988 | 2016 |
| 16 x | Pechek | František | *1953 | 1972 | 2001 |
| 16 x | Smrčka | Miloš | *1954 | 1985 | 2011 |
| 16 x | Řezáč | Ivo | *1941 | 1964 | 1991 |
| 15 x | Pavlišta | Vít | *1985 | 2004 | 2024 |
| 15 x | Havel | Petr | *1945 | 1968 | 1991 |
| 15 x | Ciboch | Miroslav | *1928 | 1956 | 1973 |
| 15 x | Másilko | Aleš | *1955 | 1979 | 1998 |
| 14 x | Uvizl | Ivan | *1958 | 1975 | 1996 |
| 14 x | Homoláč | Jiří | 1990 | 2008 | 2025 |
| 14 x | Pátek | Václav | 1959–2013 | 1976 | 1990 |
Best longterm performance: under 40'
(In case of the same number of records better series is preferred (better average time).)
| Times | Surname | Name | Bio | First time | Last time | pod 35 |
| 37 x | Brůžek | Zdeněk | *1954 | 1972 | 2012 | 13 |
| 32 x | Špacír | Ladislav | *1955 | 1978 | 2009 | 5 |
| 32 x | Novák | Pavel | *1953 | 1975 | 2009 | 0 |
| 30 x | Štrupp | Jaroslav | 1916–2004 | 1940 | 1975 | 10 |
| 29 x | Čáslavský | Jiří | 1944–2008 | 1964 | 1996 | 0 |
| 28 x | Řezáč | Ivo | *1941 | 1964 | 2006 | 16 |
| 28 x | Polan | Miroslav | *1968 | 1985 | 2025 | 7 |
| 27 x | Malý | Jiří | *1953 | 1984 | 2013 | 12 |
| 27 x | Blažek | Vladimír | *1937 | 1961 | 1989 | 3 |
| 27 x | Červ | Miloslav | *1950 | 1975 | 2002 | 0 |
| 26 x | Varchola | Milan | 1951–2012 | 1980 | 2009 | 11 |
| 26 x | Málek | Jaroslav | *1946 | 1970 | 1996 | 0 |
| 25 x | Chudomel | Václav | 1932-2016 | 1954 | 1984 | 17 |
| 25 x | Ježek | Přemysl | *1982 | 2000 | 2025 | 1 |
| 24 x | Smrčka | Miloš | *1954 | 1974 | 2023 | 16 |
| 24 x | Ciboch | Miroslav | *1928 | 1956 | 1980 | 15 |
| 24 x | Ganaj | Karel | *1950 | 1977 | 2002 | 3 |
| 24 x | Kovárník | Stanislav | *1948 | 1980 | 2009 | 2 |
| 24 x | Vladyka | Jan | *1958 | 1977 | 2005 | 1 |
| 24 x | Šubert | Petr | *1962 | 1982 | 2009 | 0 |
| 24 x | Doleček | František | *1943 | 1966 | 1991 | 0 |
| 24 x | Suchánek | Petr | *1972 | 1990 | 2017 | 0 |
| 24 x | Knápek | Lubomír | *1959 | 1982 | 2008 | 0 |
| 23 x | Broum | Pavel | *1948 | 1969 | 1997 | 20 |
| 23 x | Kamínková | Petra | *1973 | 1996 | 2024 | 5 |
| 23 x | Čtvrtečka | Jan | 1941-2014 | 1963 | 1993 | 3 |
| 23 x | Urban | Karel | *1939 | 1974 | 1999 | 1 |
| 23 x | Flaks | Jan | *1962 | 1981 | 2013 | 0 |
| 23 x | Mocek | Tomáš | *1979 | 2000 | 2025 | 0 |
| 22 x | Čivrný | Jiří | *1953 | 1978 | 2013 | 21 |
| 22 x | Hloušek | Jan | *1950 | 1974 | 1997 | 9 |
| 22 x | Čech | Karel | *1945 | 1966 | 1989 | 4 |
| 22 x | Kodym | Ladislav | 1938-2015 | 1960 | 1992 | 2 |
| 22 x | Španihel | Josef | *1950 | 1973 | 2002 | 0 |
| 22 x | Jánošík | Rudolf | *1971 | 1996 | 2025 | 0 |
| 22 x | Potůček | Jiří | *1953 | 1977 | 2002 | 0 |
| 21 x | Krajč | Milan | *1964 | 1983 | 2015 | 12 |
| 21 x | Zacharda | Bohumil | 1935-2018 | 1958 | 1996 | 11 |
| 21 x | Šrámek | Jan | *1941 | 1961 | 1987 | 4 |
| 21 x | Šustera | Jiří | *1946 | 1974 | 2000 | 2 |
| 21 x | Müller | Zdeněk | *1947 | 1966 | 1991 | 1 |
| 21 x | Vichera | Rudolf | 1919–1977 | 1942 | 1975 | 0 |
| 21 x | Hák | Jaroslav | *1946 | 1966 | 1989 | 0 |
| 21 x | Kalát | Josef | *1955 | 1987 | 2007 | 0 |
Best longterm performance: under 45'
(In case of the same number of records better series is preferred (better average time).)
| Times | Surname | Name | Bio | First time | Last time | pod 35 | pod 40 |
| 43 x | Brůžek | Zdeněk | *1954 | 1972 | 2016 | 13 | 37 |
| 41 x | Novák | Pavel | *1953 | 1975 | 2015 | 0 | 32 |
| 40 x | Špacír | Ladislav | *1955 | 1978 | 2019 | 5 | 32 |
| 40 x | Málek | Jaroslav | *1946 | 1970 | 2012 | 0 | 26 |
| 38 x | Knápek | Lubomír | *1959 | 1981 | 2021 | 0 | 24 |
| 36 x | Polan | Miroslav | *1968 | 1985 | 2024 | 7 | 28 |
| 36 x | Blažek | Vladimír | *1937 | 1960 | 1997 | 3 | 27 |
| 36 x | Španihel | Josef | *1950 | 1972 | 2012 | 0 | 22 |
| 36 x | Vladyka | Jan | *1958 | 1977 | 2018 | 1 | 24 |
| 36 x | Hák | Jaroslav | *1946 | 1965 | 2004 | 0 | 21 |
| 35 x | Tausinger | Igor | *1949 | 1972 | 2010 | 0 | 18 |
| 35 x | Lajčík | Alois | 1940-2025 | 1971 | 2006 | 0 | 12 |
Best longterm performance: under 50'
(In case of the same number of records better series is preferred (better average time).)
| Times | Surname | Name | Bio | First time | Last time | pod 35 | pod 40 | pod 45 |
| 50 x | Brůžek | Zdeněk | *1954 | 1972 | 2024 | 13 | 37 | 43 |
| 48 x | Špacír | Ladislav | *1955 | 1978 | 2025 | 5 | 32 | 40 |
| 48 x | Hák | Jaroslav | *1946 | 1965 | 2017 | 0 | 21 | 36 |
| 46 x | Dolejš | Jan | *1949 | 1971 | 2018 | 0 | 0 | 33 |
| 45 x | Novák | Pavel | *1953 | 1975 | 2019 | 0 | 32 | 41 |
| 43 x | Vladyka | Jan | *1958 | 1977 | 2024 | 1 | 24 | 36 |
| 43 x | Kříž | Vladimír | *1943 | 1963 | 2007 | 0 | 8 | 34 |
| 42 x | Málek | Jaroslav | *1946 | 1970 | 2014 | 0 | 26 | 40 |
| 41 x | Knápek | Lubomír | *1959 | 1981 | 2025 | 0 | 24 | 38 |
| 41 x | Matiášek | Petr | *1946 | 1972 | 2015 | 0 | 1 | 30 |
| 41 x | Nigrin | Vlastimil | *1964 | 1981 | 2024 | 0 | 8 | 27 |
| 40 x | Lajčík | Alois | 1940-2025 | 1971 | 2011 | 0 | 12 | 35 |
| 39 x | Šimon | Miloš | *1944 | 1966 | 2004 | 0 | 2 | 31 |
| 38 x | Červ | Miloslav | *1950 | 1975 | 2017 | 0 | 27 | 31 |
| 38 x | Flaks | Jan | *1962 | 1981 | 2025 | 0 | 23 | 33 |
| 38 x | Jindra | Štěpán | *1961 | 1985 | 2025 | 0 | 13 | 31 |
| 37 x | Španihel | Josef | *1950 | 1972 | 2013 | 0 | 22 | 36 |
| 37 x | Laur | Zbyněk | *1962 | 1982 | 2025 | 1 | 19 | 27 |
| 37 x | Ryčl | Miloš | *1952 | 1978 | 2017 | 0 | 4 | 26 |
| 37 x | Vladyka | Jiří | *1963 | 1986 | 2025 | 0 | 1 | 32 |
| 36 x | Polan | Miroslav | *1968 | 1985 | 2025 | 7 | 28 | 36 |
| 36 x | Blažek | Vladimír | *1937 | 1960 | 1997 | 3 | 27 | 36 |
| 36 x | Cabrnoch | Jaroslav | *1944 | 1974 | 2010 | 0 | 16 | 29 |
| 36 x | Hubáček | Karel | *1955 | 1981 | 2016 | 0 | 9 | 29 |
| 36 x | Říha | Miroslav | *1945 | 1974 | 2017 | 0 | 1 | 28 |
| 35 x | Řezáč | Ivo | *1941 | 1964 | 2015 | 16 | 28 | 32 |
| 35 x | Kodym | Ladislav | 1938-2015 | 1960 | 2002 | 2 | 22 | 29 |
| 35 x | Doleček | František | *1943 | 1966 | 2004 | 0 | 24 | 32 |
| 35 x | Tausinger | Igor | *1949 | 1972 | 2010 | 0 | 18 | 35 |
| 35 x | Gregor | Jaroslav | *1951 | 1988 | 2023 | 0 | 16 | 30 |
| 35 x | Hejtmánek | Jan | *1951 | 1974 | 2019 | 0 | 14 | 27 |
| 35 x | Bednář | Miloš | *1952 | 1970 | 2015 | 1 | 12 | 23 |
| 35 x | Otčenášek | Luboš | 1935-2018 | 1958 | 1993 | 0 | 9 | 27 |
| 35 x | Janů | Luděk | *1954 | 1973 | 2010 | 0 | 6 | 26 |
| 35 x | Plešinger | Stanislav | *1938 | 1963 | 2000 | 0 | 0 | 24 |
| 34 x | Čtvrtečka | Jan | 1941-2014 | 1963 | 1999 | 3 | 23 | 30 |
| 34 x | Müller | Zdeněk | *1947 | 1966 | 2004 | 1 | 21 | 29 |
| 33 x | Čáslavský | Jiří | 1944–2008 | 1964 | 1996 | 0 | 29 | 33 |
| 33 x | Ganaj | Karel | *1950 | 1975 | 2010 | 3 | 24 | 31 |
| 33 x | Kovárník | Stanislav | *1948 | 1979 | 2018 | 2 | 24 | 31 |
