Seznam přihlášených
Ročník:
115. 114. 113. 112.
| Jméno a příjmení |
Rok narození |
Oddíl |
Startovní číslo |
Zaplaceno |
Var. symbol |
| Josef Podsklan | 1948 | | 544 | ano | 7100 |
| Petr ADAM | 1950 | AC OBORA HVĚZDA PRAHA | 1437 | ano | 8473 |
| Tomáš Adamec | 1977 | | 784 | ano | 7238 |
| Petr Adámek | 1954 | ACOH Praha | 1393 | ano | 8032 |
| Kateřina Adamy | 1973 | | 270 | ano | 7198 |
| Valentin Aguado | 1979 | | 1214 | ano | 8138 |
| PETR ALBRECHT | 1965 | SK MAXTRI LIBEREC | 953 | ano | 7698 |
| Sedlicky Antonin | 1935 | | 632 | ano | 7329 |
| Toms Arnošt | 1954 | | 1005 | ano | 7905 |
| Radek Aubrecht | 1975 | | 1282 | ano | 7184 |
| Kateřina Aulíková | 1977 | | 360 | ano | 8214 |
| Zdeněk Aur | 1953 | | 932 | ano | 7776 |
| Milan Bábela | 1976 | | 1226 | ano | 8158 |
| Karel Bajer | 1954 | Pojizerský sport MH | 1177 | ano | 7457 |
| Ilona Bajerová | 1958 | | 361 | ano | 8236 |
| Tomáš Balatka | 1980 | | 1204 | ano | 7980 |
| Jiri Balcar | 1978 | | 1411 | ano | 8241 |
| Lukáš Balcárek | 1981 | AC Red Devil | 1345 | ano | 7862 |
| Jan Bambas | 1975 | | 802 | ano | 7518 |
| Jaroslav Bambas | 1957 | | 1000 | ano | 7903 |
| Josef Bambas | 1971 | Fokoláre | 1390 | ano | 8448 |
| Tomáš Banďouch | 1982 | | 978 | ano | 7591 |
| Martina Barchánková | 1969 | | 352 | ano | 8171 |
| Miroslav Bárta | 1988 | | 1452 | ano | 8321 |
| Zdeněk Barták | 1963 | | 577 | ano | 7022 |
| Hana Bartáková | 1966 | | 369 | ano | 8366 |
| Tomáš Bartoň, MUDr. | 1962 | | 682 | ano | 7293 |
| Filip Bartoš | 1974 | | 668 | ano | 7373 |
| Miroslav Bartoš | 1953 | | 728 | ano | 7415 |
| Antonín Bartoš | 1975 | | 1321 | ano | 8287 |
| Tereza Bartošová | 1987 | SK JESENIOVA | 314 | ano | 7863 |
| Ladislav Bartuška | 1985 | BK Louny | 724 | ano | 7421 |
| Patrik Bartuška | 1973 | Oceanica Explorer | 1115 | ano | 7916 |
| Jaroslav Basák | 1952 | | 970 | ano | 7738 |
| Miroslav Bátěk | 1954 | | 718 | ano | 7454 |
| Václav Baudisch | 1962 | Tatran Sedlčany | 563 | ano | 7139 |
| Zdeněk Baumruk | 1967 | | 775 | ano | 7553 |
| Lenka Bayerová | 1968 | CMK Praha | 394 | ano | 7579 |
| Josef Bečvář | 1980 | | 533 | ano | 7087 |
| Miroslav Bednář | 1973 | | | ne | 7336 |
| Petr Bednář | 1978 | | 845 | ano | 7640 |
| Milan Bednář | 1990 | Vegetarian Club | | ne | 8050 |
| Hynek Bednář | 1981 | Vegetarian Club | | ne | 8055 |
| Miloš Bednář | 1952 | Vegetarian Club | | ne | 8056 |
| Petr Bednář | 1980 | | 1361 | ano | 8411 |
| Olga Bednářová | 1955 | Vegetarian Club | | ne | 8053 |
| Olga Bednářová | 1955 | Vegetarian Club | | ne | 8057 |
| Jaromír Běhal | 1948 | SABZO Praha | | ne | 7657 |
| radek bechyně | 1967 | | 1403 | ano | 8007 |
| Milan Beke | 1964 | | 530 | ano | 7056 |
| Jana Bekerová | 1974 | | 320 | ano | 7019 |
| Pavel Bekr | 1970 | Sokol Studenec | | ne | 8073 |
| Karel Bělohlávek | 1981 | Sparta Podluhy | 884 | ano | 7563 |
| Tomáš Benda | 1976 | SABZO | 737 | ano | 7460 |
| Jan Beneš | 1972 | | 1426 | ano | 7257 |
| Pavel Beneš Beneš | 1960 | | 1189 | ano | 8111 |
| marcel beran | 1977 | sc marathon plzen | 907 | ano | 7637 |
| Martin Beran | 1977 | | | ne | 7860 |
| Tomáš Beran | 1985 | Alltraining.cz | 1178 | ano | 8099 |
| Miroslav Beránek | 1979 | | 1304 | ano | 8011 |
| Václav Beránek | 1973 | Staněk sport Turnov | 1263 | ano | 8089 |
| Jan Beránek | 1988 | | 1453 | ano | 8325 |
| Marta Beranová | 1985 | | 397 | ano | 8240 |
| Milan Bergman | 1951 | | 796 | ano | 7539 |
| Šimon Bercha | 1977 | TJ Bystrá nad Jizerou | 1349 | ano | 7280 |
| Jan Bernardy | 1957 | Vysokoškolský sportovní klub VFU Brno | 729 | ano | 7422 |
| Jana Bernklauova | 1981 | | | ne | 7742 |
| Anna Beutelhauserová | 1975 | | 308 | ano | 7840 |
| Jan BÍBA | 1976 | SV Baník Stříbro | 1210 | ano | 8135 |
| Jana Bieblová | 1961 | | 267 | ano | 7364 |
| Eduard Bláha | 1952 | PURO-KLIMA | 611 | ano | 7231 |
| TOMÁŠ BLÁHA | 1981 | AC PRAHA 1890 | | ne | 7859 |
| Irena Bláhová | 1958 | | 380 | ano | 8318 |
| Zdeněk Blažek | 1986 | | 977 | ano | 7569 |
| Radomír Blažek | 1964 | | 1448 | ano | 8268 |
| Petr Blažka | 1948 | | 912 | ano | 7723 |
| Linda Blohonova | 1979 | | 348 | ano | 7768 |
| Marek Blucha | 1985 | | 916 | ano | 7754 |
| Kateřina Bobotová | 1983 | AK Kroměříž | | ne | 7968 |
| Jiří Borovička | 1970 | FK Újezd nad Lesy | 1003 | ano | 7749 |
| Michal Borský | 1982 | BOOT CAMP | 1309 | ano | 8092 |
| Oldřich Bouchal | 1952 | | 936 | ano | 7721 |
| František Brabec | 1965 | AC Čáslav | 631 | ano | 7201 |
| Daniel Brabec | 1967 | | 905 | ano | 7714 |
| Alois Bradáč | 1940 | Orel Žďár nad Sázavou | 968 | ano | 7906 |
| Jiří Bradáč | 1982 | | 1174 | ano | 8097 |
| Tomáš Brandejs | 1974 | 65. pole | 1078 | ano | 7970 |
| Hana Breburdová | 1961 | MK Kladno | 276 | ano | 7492 |
| Pavel Brejška | 1970 | | 1474 | ano | 7308 |
| Tomáš Bret | 1975 | | 670 | ano | 7375 |
| Miloslav Brož | 1957 | | 889 | ano | 7458 |
| Radek Brunner | 1974 | KOBRAS Praha | 734 | ano | 7442 |
| Zdeněk Brůžek | 1954 | VTŽ Chomutov | 980 | ano | 7476 |
| Jiří Bružek | 1977 | | 1320 | ano | 8284 |
| Jiří Brych | 1940 | TJ Liga 100 Hradec Králové | 518 | ano | 7113 |
| Libor Bryx | 1976 | | 741 | ano | 7469 |
| Petr Březina | 1946 | SABZO Praha | 618 | ano | 7247 |
| Jiří Bubeníček | 1968 | TJ Sokol Lhotka | 722 | ano | 7253 |
| karel Budík | 1956 | Tj.Sokol Míškovice | 1183 | ano | 8104 |
| Zdeněk Budina | 1976 | Bike Tuning Team Rudná | 705 | ano | 7411 |
| Petr Bukovský | 1957 | | 1502 | ano | 8061 |
| Jan Bulis | 1978 | FoP | 783 | ano | 7517 |
| Petr Bulis | 1974 | --- | 1126 | ano | 8020 |
| Radek Bulva | 1984 | | 1138 | ano | 8038 |
| Václav Burda | 1967 | Czech Transplantant Team | 1292 | ano | 7983 |
| Judd Burden | 1973 | | 1061 | ano | 7951 |
| Štěpánka Burešová | 1990 | | 349 | ano | 7666 |
| Lukáš Burian | 1979 | Sokol Prosek | 1130 | ano | 8029 |
| Zdeněk Burian | 1957 | SABZO Praha | 1357 | ano | 8060 |
| Jakub Bůžek | 1988 | | 1199 | ano | 8123 |
| Jaroslav Cabrnoch | 1944 | Slavoj Davle | 684 | ano | 7340 |
| Marek Camfrla | 1977 | | 1347 | ano | 8163 |
| MILAN CASKA | 1971 | | 1495 | ano | 8242 |
| Karel CECH | 1945 | | 1132 | ano | 7722 |
| Václav Cejnar | 1951 | | 1159 | ano | 7513 |
| Lenka Ciprová | 1991 | | 322 | ano | 7947 |
| Damien Coppens | 1988 | | 1340 | ano | 8382 |
| Tomáš Cuc | 1980 | SKP Nymburk | 695 | ano | 7359 |
| Hovno Cuc | 1985 | nemam | | ne | 8483 |
| Václav Culka | 1935 | | 967 | ano | 7900 |
| Jiří Cvrček | 1973 | | 571 | ano | 7162 |
| Čestmír Čada | 1956 | JISTAV | 534 | ano | 7068 |
| Jiří Čadek | 1962 | | 1395 | ano | 8462 |
| Jan Čadil | 1964 | | 1465 | ano | 8330 |
| Pavel Čáp | 1964 | | 1289 | ano | 8100 |
| Petr Čáslava | 1953 | | 1335 | ano | 8315 |
| Milan Čečil | 1965 | | 1372 | ano | 7061 |
| Michal Čech | 1959 | | 934 | ano | 7751 |
| Lubomír Čejka | 1952 | TJ Slavoj Břevnov | 1236 | ano | 8018 |
| Jaroslav ČERMÁK | 1941 | VSK Elektro ČVUT Praha | 825 | ano | 7611 |
| Petra Černá | 1984 | | 370 | ano | 7855 |
| Irena Černíková | 1957 | | 413 | ano | 7076 |
| Iva Černíková | 1960 | | | ne | 8485 |
| Simona Černohorská | 1978 | | 327 | ano | 7691 |
| Vladimír Černohorský | 1970 | GaySport.cz | 1423 | ano | 8253 |
| Jan Černoch | 1960 | | 1477 | ano | 8442 |
| Jiří Černovský | 1974 | | 976 | ano | 7664 |
| Martin Černý | 1991 | | | ne | 7055 |
| Jan Černý | 1948 | Bohemians | 604 | ano | 7276 |
| františek černý | 1942 | | 707 | ano | 7413 |
| Daniel Černý | 1972 | | 1098 | ano | 7994 |
| Václav Černý Ing., Ph.D. | 1957 | AC Obora Hvězda Praha/SABZO | 1062 | ano | 7952 |
| Miloslav Červ | 1950 | Atletika Polička | 1161 | ano | 8074 |
| Miroslav Červenka | 1964 | Sokol Kolín | 624 | ano | 7304 |
| Matěj Červený | 1977 | | 996 | ano | 7494 |
| Ota Červený | 1977 | | 846 | ano | 7620 |
| Jaroslav Činátl | 1957 | | 1036 | ano | 7104 |
| Lukáš Čirip | 1979 | | 1087 | ano | 7984 |
| Tomáš Čížek | 1981 | | 677 | ano | 7358 |
| Petr Čížek | 1984 | | 1260 | ano | 8216 |
| Josef Čížek | 1953 | | 1429 | ano | 8470 |
| Jaromír Čižinský | 1955 | SABZO Praha | 555 | ano | 7072 |
| Eva Čokrtová | 1988 | TJ Slavoj Český Brod | 282 | ano | 7614 |
| Martin Čopf | 1981 | | | ne | 7189 |
| Lucie Damborská | 1981 | | 321 | ano | 7945 |
| Martin Daněk | 1968 | | 1406 | ano | 8467 |
| Gareth Davies | 1967 | Liga 100 Praha | 1049 | ano | 7167 |
| Marek Deml | 1974 | | 1047 | ano | 7934 |
| Lisa Dittrich | 1994 | LVL 2000 Limbach | 302 | ano | 7719 |
| Vít Dobiáš | 1972 | | 593 | ano | 7179 |
| Ludvík Dobiáš | 1946 | Poděbrady | 1050 | ano | 7936 |
| David Dobogai | 1978 | | | ne | 8148 |
| Antonín Dočkálek | 1938 | AVC Praha | 1022 | ano | 8010 |
| David Dohnal | 1955 | DP Praha | 849 | ano | 7643 |
| PETR DOHNAL | 1977 | MÉSTSKÁ POLICIE PRAHA 1 | 1404 | ano | 7919 |
| Pavel Dolanský | 1965 | | 1370 | ano | 7194 |
| František Doleček | 1943 | Slavoj Stará Boleslav | 693 | ano | 7225 |
| Jan Dolejš | 1949 | TJ Sokol Unhošť | 630 | ano | 7106 |
| Radomír Dolejš | 1958 | SABZO Praha | 1487 | ano | 8275 |
| David Doležel | 1974 | | | ne | 7507 |
| Václav Dostalík | 1940 | AK Olomouc | 859 | ano | 7681 |
| Zdeněk Dotlačil | 1953 | SABZO | 1447 | ano | 8377 |
| Kateřina Doubková | 1972 | AHA Vyškov | 269 | ano | 7039 |
| Jaroslav Dražan | 1981 | Oxygen Příbram | 1021 | ano | 7824 |
| Jan Dryák | 1966 | | 679 | ano | 7371 |
| Michal Dub | 1980 | | | ne | 7010 |
| Alena Dufková | 1982 | Kajak Děčín | 306 | ano | 7830 |
| Marek Durda | 1973 | | 1164 | ano | 8082 |
| Vladimír Dušek | 1957 | | 657 | ano | 7337 |
| Rostislav Dušek | 1971 | UNIWARE | 1145 | ano | 8047 |
| Pavel Dvoriak | 1972 | | 644 | ano | 7268 |
| Radek Dvořáček | 1980 | | 1439 | ano | 8374 |
| Ladislav Dvořák | 1962 | BALD CZ | 689 | ano | 7151 |
| Patrik Dvořák | 1979 | | 566 | ano | 7155 |
| Tomáš Dvořák | 1977 | | 1119 | ano | 7677 |
| Pavel Dvořák | 1982 | Fosa Prostějov | 1013 | ano | 7777 |
| Oldřich Dvořák | 1952 | Triatlet Karlovy Vary | 963 | ano | 7813 |
| Petr Eliáš | 1951 | | 1186 | ano | 7685 |
| Pavel Endrle | 1971 | | 1244 | ano | 8178 |
| Jan Erazim | 1946 | Liga 100 Praha | 787 | ano | 7524 |
| Petr Exnar | 1974 | EKS Dejvice | 648 | ano | 7195 |
| Tomáš Eyem | 1978 | | 1104 | ano | 7143 |
| Václav Fafejta | 1973 | LIGA 100 PRAHA | 1149 | ano | 7871 |
| Jan Fait | 1991 | | 1301 | ano | 7967 |
| ANTON FAJNER | 1960 | | 1079 | ano | 8126 |
| Jakub Falátek | 1987 | Hobby centrum 4 | 594 | ano | 7121 |
| Vladislava Fencíková | 1965 | TJ CHS TURBO Chotěboř | 331 | ano | 7857 |
| Tomáš Fendrych | 1954 | Břevnov | | ne | 7218 |
| Josef Ferbas | 1958 | | | ne | 8359 |
| Enrico Fiala | 1971 | RC PIM | 714 | ano | 7341 |
| Tomáš Fiala | 1972 | SPPPS Uh.Hradiště | 1024 | ano | 7848 |
| Jiří Fiala | 1956 | | 1092 | ano | 7988 |
| Miroslav FIALA | 1952 | Staré Bříště | | ne | 8512 |
| Miloslav Fiedler | 1943 | | 1014 | ano | 7279 |
| roman fiedler | 1961 | | 1479 | ano | 8511 |
| Jan FILANDR | 1955 | VSK FEL ČVUT | 1237 | ano | 8164 |
| Ladislav Fildán | 1955 | | | ne | 7383 |
| ZBYNĚK FILINGER | 1962 | SK MAXTRI LIBEREC | 955 | ano | 7692 |
| Karel Filip | 1955 | Nové Strašecí | | ne | 8043 |
| David Filip | 1971 | | 1458 | ano | 8503 |
| Antonín Fischer | 1944 | TJ LIGA 100 Praha | 1339 | ano | 8323 |
| Jana Fischerová | 1985 | | 407 | ano | 8327 |
| Milan Fišer | 1953 | S.K. Bečváry | 1496 | ano | 8222 |
| Lenka Fišerová | 1980 | | 357 | ano | 8199 |
| Jan Flaks | 1962 | AC Nýřany | 1108 | ano | 7226 |
| Zbyněk Fojtík | 1959 | www.kulicky.eu | 914 | ano | 7648 |
| Karel Fojtík | 1941 | TJ Bulovka | 1494 | ano | 8264 |
| Jiří Forchtner | 1971 | | 645 | ano | 7306 |
| Pavel Forman | 1973 | | 522 | ano | 7093 |
| Ondra Forman | 1977 | | 1421 | ano | 8347 |
| Jakub Formánek | 1975 | 1.PKO | 592 | ano | 7220 |
| Eva Formanová | 1976 | | 401 | ano | 8346 |
| Martin Fořt | 1968 | Sokol Kolín | 1424 | ano | 7301 |
| Iveta Fořtová | 1972 | Sokol Kolín | 402 | ano | 7303 |
| Hynek Frauenberg | 1982 | | | ne | 8156 |
| Jan Friček | 1980 | RC Zelené město | 1123 | ano | 8015 |
| Jan Fridrich | 1943 | | 1259 | ano | 8211 |
| Olga Friedelová | 1960 | | 347 | ano | 8136 |
| Miroslav Frouz | 1947 | | 836 | ano | 7629 |
| Jiljí Frühauf | 1975 | Zbraslav | | ne | 7955 |
| Tomáš Frýdl | 1983 | | 1029 | ano | 7783 |
| Hana Fryšová | 1963 | | 395 | ano | 8463 |
| Karel Ganaj | 1950 | SVRS Baník Stříbro | 1001 | ano | 7843 |
| Martin Gazda | 1968 | Koláčové běhy Bujanov | 575 | ano | 7170 |
| Petr Ginzel | 1972 | | | ne | 7418 |
| Michal Gololobov | 1973 | Slovan Hradištko | 786 | ano | 7571 |
| Tomáš Gotvald | 1977 | | 1002 | ano | 7774 |
| Petr Granát | 1965 | | 1144 | ano | 8046 |
| Jaroslav Gregor | 1951 | AC OH Praha | 1343 | ano | 7310 |
| Ladislav Gregor | 1973 | | 1182 | ano | 8102 |
| Zdeněk Gregoriades | 1954 | Animiles | 890 | ano | 7662 |
| Markéta Gruberová | 1982 | MMM Březnice | 273 | ano | 7474 |
| Oldřich Grulich | 1980 | | 1463 | ano | 7281 |
| Robert Gut | 1961 | | 504 | ano | 7030 |
| Petr Guth | 1966 | | 1491 | ano | 8272 |
| Attila György | 1949 | TJ Liga 100 Praha | 1371 | ano | 7199 |
| Jaromir HABARA | 1974 | | | ne | 8363 |
| Karel Hadrava | 1956 | | | ne | 7299 |
| Lenka Haiselová | 1969 | | 283 | ano | 7601 |
| Karel Hájek | 1939 | Les | 911 | ano | 7781 |
| Petr Hájek | 1975 | | 946 | ano | 7791 |
| Martina Hájková | 1988 | TJ Sokol Královské Vinohrady | 338 | ano | 7623 |
| Alena Hájková | 1985 | | | ne | 8124 |
| František Hajna | 1950 | TJ Liga 100 Praha | 1407 | ano | 8229 |
| Barbora Hajná | 1982 | | 371 | ano | 8273 |
| Richard Hajný | 1952 | TK-Apolinář | 947 | ano | 7793 |
| Luděk Hák | 1955 | | 1088 | ano | 7985 |
| Jaroslav Hák | 1946 | Sokol Studenec | | ne | 8071 |
| Michal Hák | 1975 | Sokol Studenec | | ne | 8072 |
| Petr Hamerník | 1973 | | 639 | ano | 7291 |
| Jakub Hamouz | 1979 | | 1208 | ano | 8133 |
| Jan Handlíř | 1978 | ASK Děčín | 562 | ano | 7048 |
| Aleš Háněl | 1975 | Našich Přátel | 829 | ano | 7278 |
| Miroslav Hanel | 1957 | MH 7 | 746 | ano | 7401 |
| Markéta Haňková | 1972 | | 404 | ano | 8365 |
| Jakub Hanus | 1979 | | 939 | ano | 7785 |
| Jakub Hanus | 1972 | Athlets Most Benedikt | 1386 | ano | 8439 |
| Zdeněk Hanzálek | 1967 | | | ne | 8496 |
| Filip Hanzl | 1980 | | 512 | ano | 7035 |
| Ladislav Hanzl | 1952 | | 899 | ano | 7046 |
| Petr Harmanec | 1942 | | 506 | ano | 7017 |
| Petr Hartman | 1968 | | 1040 | ano | 7924 |
| Radovan Hašek | 1975 | | 1378 | ano | 8077 |
| Milan Haud | 1974 | | 1331 | ano | 8306 |
| Michal Havlíček | 1971 | ACES Team K.Vary | 573 | ano | 7117 |
| Vladimír Havlíček | 1951 | | 688 | ano | 7400 |
| Radim Havlik | 1978 | | 647 | ano | 7174 |
| Petr Havlík | 1986 | LiveStrong | 628 | ano | 7282 |
| Lukáš Havránek | 1984 | | 691 | ano | 7187 |
| Daniela Havránková | 1982 | PSK Olymp Praha | 341 | ano | 8093 |
| Andrea Hejdová | 1974 | | | ne | 8349 |
| Renáta Hejduková | 1974 | | 329 | ano | 7974 |
| Daniel Hejnyš | 1977 | Tsunami 99 | 991 | ano | 7684 |
| Jan Hejtmánek | 1951 | Slavoj Břevnov | 665 | ano | 7344 |
| Eva Hejtmánková | 1963 | Lyžařský klub Abertamy | 261 | ano | 7206 |
| Antonín Hejzlar | 1957 | TJ Slavoj Čáslav | 1107 | ano | 7665 |
| Stanislav Helige | 1977 | | 1505 | ano | 7671 |
| Petr Heller | 1942 | | 1057 | ano | 7448 |
| Pavel Hep | 1977 | | 1006 | ano | 7908 |
| Tomáš Herbst | 1963 | | 637 | ano | 7224 |
| Ladislav Herc | 1970 | BODY-PERFECTING CLUB | 1109 | ano | 7897 |
| Jan Herda | 1983 | mytreneek.cz | 982 | ano | 7577 |
| Petr Herman | 1974 | Zbraslavanka | 721 | ano | 7456 |
| Jiří Hess | 1948 | Sokol Voznice | 1142 | ano | 8044 |
| Milan Hlava | 1955 | | 558 | ano | 7125 |
| Marek Hložek | 1974 | STS Chvojkovice | 961 | ano | 7812 |
| Josef Hlusička | 1938 | | 650 | ano | 7343 |
| Marcela Hmirova | 1970 | AC Slovan | 258 | ano | 7122 |
| tomas hnilica | 1980 | převážně neškodný DBT | 676 | ano | 7368 |
| Vladimír Hnyk | 1949 | | 545 | ano | 7099 |
| Petr Hnyk | 1980 | Mercedes-Benz Ski Team | 543 | ano | 7102 |
| Jan Hoffelner | 1974 | | 1408 | ano | 8230 |
| Bohdan Hofreiter | 1968 | ACES Team Karlovy Vary | 1456 | ano | 8502 |
| Martin Hojda | 1974 | | 1140 | ano | 8041 |
| Martin Holan | 1963 | TJ Zentiva | 539 | ano | 7110 |
| Jaromír Holas | 1952 | | 803 | ano | 7575 |
| Jarmila Holasová | 1954 | | 281 | ano | 7576 |
| Pavel Holeš | 1965 | | | ne | 7379 |
| Jiří Holíček | 1979 | PIM RC Praha III. | 857 | ano | 7645 |
| Vlastimír Holík | 1943 | Liga 100 Praha | 929 | ano | 7773 |
| Marcela Holinková | 1961 | KRB Chrudim | 374 | ano | 8280 |
| Miloslav Hons | 1957 | VTŽ Chomutov | 981 | ano | 7480 |
| Vladimír Hons | 1940 | | 1175 | ano | 8231 |
| Jan Hora | 1971 | Hořovice | 598 | ano | 7217 |
| Martin Hora | 1983 | | 1288 | ano | 8252 |
| Aleš Horáček | 1970 | | 801 | ano | 7590 |
| Jana Horáčková | 1985 | Orel Studenec | 403 | ano | 8361 |
| Luděk Horák | 1970 | Chotěboř | 1307 | ano | 8051 |
| Luďa Horák | 1993 | Chotěboř | 1308 | ano | 8054 |
| Antonín Hornák | 1944 | | 757 | ano | 7431 |
| Marek Hornof | 1970 | | 909 | ano | 7715 |
| Dominik Horský | 1973 | | | ne | 7940 |
| Miroslav Horyna | 1954 | Praha-Zahradní Město | 605 | ano | 7277 |
| milan horyna | 1990 | | | ne | 7426 |
| Petr Hosnédl | 1972 | SPCHS | 1322 | ano | 7842 |
| Jan Hostička | 1979 | | 1206 | ano | 8130 |
| Zdeněk Hošek,Dr. | 1943 | SABZO Praha | 780 | ano | 7297 |
| Milena Hovorková | 1944 | TJ Petřiny Praha | 295 | ano | 7761 |
| Viktor Hradečný | 1980 | | | ne | 8141 |
| David Hradiský | 1973 | | 1450 | ano | 7376 |
| Jan Hrazdira | 1969 | Staněk sport Turnov | 1296 | ano | 7274 |
| Jan Hromas | 1972 | | 923 | ano | 7764 |
| Pavel Hron | 1985 | | 1365 | ano | 7325 |
| Božena Hronová | 1954 | | 396 | ano | 8234 |
| Miroslav Hrstka | 1946 | TJ SOKOL JESENICE | 1262 | ano | 8078 |
| Jana Hrubá | 1964 | SV Stříbro | | ne | 7180 |
| Branislav Hrubša | 1983 | | 1430 | ano | 8353 |
| Václav Hrubý | 1966 | | 906 | ano | 7146 |
| Pavel Hruška | 1963 | | 883 | ano | 7213 |
| Václav Hřích | 1972 | Březová | 798 | ano | 7532 |
| Karel Hubáček | 1955 | | 1150 | ano | 7725 |
| Jiří Hubička | 1979 | | 1291 | ano | 7593 |
| Vladimír Hubička | 1949 | | 1290 | ano | 7595 |
| Jiří Hulínský | 1979 | | 723 | ano | 7459 |
| Jiří Hůrka | 1973 | Ultrasport Sokolov | 1220 | ano | 7999 |
| Robert Hurt | 1975 | | 520 | ano | 7089 |
| Bohumil Hybeš | 1950 | Rokoska Praha | 672 | ano | 7356 |
| Lukáš Hynek | 1976 | | 1265 | ano | 8223 |
| Petr Charousek | 1966 | TJ Doksy | | ne | 8441 |
| Tomáš Charvát | 1973 | Kajak Děčín | 1060 | ano | 7948 |
| Martin Chlanda | 1984 | | 1462 | ano | 8328 |
| Jana Chlupatá | 1950 | SABZO | 366 | ano | 8418 |
| Martin Chmelik | 1965 | | | ne | 8476 |
| Tomáš Chobola | 1981 | Night Runners | 1381 | ano | 8427 |
| Olena Chornozatonska | 1977 | | 400 | ano | 8345 |
| Vladimír Chvátal | 1967 | | 703 | ano | 7398 |
| Petr Chvojan | 1962 | | 1374 | ano | 8333 |
| František Jakeš | 1963 | | 1139 | ano | 8040 |
| Arnošt Jakoubek | 1952 | Staněk sport Turnov | 1117 | ano | 7717 |
| Zdenek Jakoubek | 1966 | Multisportclub | 918 | ano | 7728 |
| Robert Janás | 1969 | | 1205 | ano | 7981 |
| Bořek Jančík | 1964 | SVARTES Hořice | 863 | ano | 7656 |
| Jiří Janda | 1973 | | | ne | 7794 |
| Vlastimil Janda | 1953 | | 1203 | ano | 7977 |
| Tomáš Jandera | 1973 | Radius Runners | 1131 | ano | 8031 |
| Ondřej Jandík | 1978 | | 720 | ano | 7455 |
| Pavel Janeček | 1959 | | 1065 | ano | 7486 |
| Petr Janeček | 1982 | | 1317 | ano | 8278 |
| Barbora Janisová | 1974 | | 328 | ano | 7973 |
| Jiří Janka | 1948 | Vlčák Kraslice | 541 | ano | 7063 |
| Rudolf Jánošík | 1971 | Spartak Vlašim | | ne | 7091 |
| Ondřej Janota | 1991 | | 732 | ano | 7424 |
| Jan Janota | 1968 | TJ Kavárna | 785 | ano | 7548 |
| Vít Janota | 1970 | TJ Kavárna | 800 | ano | 7587 |
| Jana Janouchová | 1963 | | 255 | ano | 7040 |
| Vanda Janovská | 1975 | | 409 | ano | 8458 |
| Naďa Jansová | 1960 | | 291 | ano | 7537 |
| Vítězslav Jantsch | 1935 | LIAZ Jablonec | 596 | ano | 7286 |
| Tomáš Janů | 1987 | | 900 | ano | 7271 |
| Luděk Janů | 1954 | TAK Praha | 972 | ano | 7526 |
| Josef Jareš | 1965 | | 576 | ano | 7090 |
| Petr Jarolím | 1970 | | 626 | ano | 7307 |
| Stanislav Jaroš | 1950 | | 1391 | ano | 8452 |
| Emilie Jašarová | 1959 | SKP Č.Budějovice | 354 | ano | 8175 |
| Lubor Jehlička | 1963 | | 966 | ano | 7626 |
| Otakar Jelínek | 1963 | | 680 | ano | 7377 |
| Antonín Jeníček | 1975 | ROTUNDA TEAM | 823 | ano | 7572 |
| Petr Jeník | 1972 | | 1273 | ano | 7570 |
| Karolína Jeníková | 1968 | Spartak Praha 4 | 297 | ano | 7744 |
| Eyal Jerby | 1977 | | | ne | 7514 |
| Petr Jeřábek | 1974 | Borci od Botiče | 1011 | ano | 7602 |
| Daniel Jesenský | 1974 | | 1486 | ano | 8286 |
| Miroslav Ješina | 1954 | Komfi | 1200 | ano | 8127 |
| Valdimír Ježek | 1978 | | | ne | 7345 |
| Vladimír Ježek | 1952 | Slavoj Vyšehrad | 1299 | ano | 7582 |
| Vladimír Ježík | 1965 | | 956 | ano | 7802 |
| Michal Jílek | 1972 | | 532 | ano | 7095 |
| Štěpán JINDRA | 1961 | SABZO Praha | 588 | ano | 7196 |
| Marek Jindra | 1985 | Újezd nad Lesy | 730 | ano | 7428 |
| David Jindra | 1960 | AC Obora Hvězda Praha | 1310 | ano | 8267 |
| Jana Jindrová | 1955 | Újezd nad Lesy | 271 | ano | 7430 |
| Věra Jindrová | 1989 | | 312 | ano | 7907 |
| Petra Jiránková | 1977 | | 399 | ano | 8249 |
| Radka Jiranová | 1979 | LIGA 100 PRAHA | 337 | ano | 7872 |
| Marek Jirásek | 1973 | TNS AISA | 660 | ano | 7300 |
| Daniel Jirik | 1969 | | | ne | 7326 |
| Pejpal Jiří | 1934 | TJ Liga 100 Praha | 583 | ano | 7207 |
| FORMÁNEK JIŘÍ | 1954 | | 975 | ano | 7235 |
| Vladimír JOHN | 1955 | PSK OLYMP Praha | 1387 | ano | 8335 |
| Robert John | 1970 | | 1314 | ano | 8379 |
| Lubomír Jokel | 1964 | ŠSK PALESTRA PRAHA | 992 | ano | 7834 |
| Pešek Josef | 1944 | | 915 | ano | 7724 |
| Josef Juda | 1965 | | 1425 | ano | 8352 |
| Michaela Jungová | 1973 | Liga Praha 100 | 405 | ano | 8378 |
| Jiří Juráček | 1979 | | 871 | ano | 7709 |
| Igor Jurikovič | 1960 | | 1103 | ano | 7856 |
| Pavel Kába | 1951 | | | ne | 7557 |
| Martin Kabát | 1973 | | 1089 | ano | 7741 |
| Jan Kabelák | 1974 | Borci od Botiče | 640 | ano | 7096 |
