Statistika
Běchovice - podrobná statistika (včetně 114. ročníku)
Tato brožura by ráda oslavila tradici nejstaršího nepřerušeného silničního závodu v Evropě, běhu na 10 km Běchovice – Praha. Činí tak prostřednictvím „čísel“ a „holých dat“ s vírou, že čísla řeknou (skoro) vše… Malou ukázkou budiž následující grafy, které výmluvně svědčí o tom, že jsou to především sami běžci, kdo tvoří tuto tradici, ale že také tato tradice svým způsobem „tvoří“ běžce, resp. je schopna přitáhnout je k účasti. A o běžce nám jde „až v prvé řadě“! Tato brožura jim chce ukázat, že každý rok je o co bojovat: každá jejich „čárka“ účasti i každá vteřina, kterou ukrojí z výsledného času, spolutvoří tradici závodu a tvoří jejich tradici osobní či rodinnou.
Všechna statistická data této brožury jsou zkompletována po 114. ročníku, tedy po absolvovaném závodě v roce 2010. Zpracoval: Miloš BEDNÁŘ
>> Stáhnout celou brožuru Běchovice - statistika | PDF 0,5 MB
Medailová bilance všech dob (do 113. ročníku)
MUŽI
| zlatá | stříbrná | bronzová | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Mistrovská kategorie | |||||
| 1. | ŠTEFKO Róbert, 1968 | 7 | 2 | 0 | (1991-2008) |
| 2. | TESÁČEK Lubomír, 1957 | 5 | 2 | 0 | (1982-1991) |
| 3. | NEJEDLÝ Arnošt, 1883 | 4 | 3 | 0 | (1899-1908) |
| a nejvíce medailí dále: | |||||
| UVIZL Ivan, 1958 | 3 | 2 | 4 | (1978-1989) | |
| Veteránské kategorie | |||||
| 1. | DOLENSKÝ Přemysl, 1920 | 11 | 9 | 5 | (1961-2001) |
| 2. | ŘEZÁČ Ivo, 1941 | 9 | 4 | 3 | (1981-2008) |
| 3. | ŠTRUPP Jaroslav, 1916 | 9 | 3 | 0 | (1961-1976) |
| a nejvíce medailí dále: | |||||
| KAŇA Jiří, 1944 | 8 | 0 | 0 | (1986-1998) | |
| RESL Jindřich, 1920 | 7 | 1 | 2 | (1983-2006) | |
| SMRČKA Miloš, 1954 | 6 | 1 | 0 | (1994-2008) | |
| HOBST Ota, 1917 | 4 | 5 | 4 | (1977-2001) | |
| JANÍČEK Josef, 1924 | 4 | 1 | 6 | (1971-1994) | |
| Muži celkově | |||||
| 1. | DOLENSKÝ Přemysl, 1920 | 12 | 10 | 5 | (1946-2001)! |
| 2. | ŘEZÁČ Ivo, 1941 | 9 | 4 | 3 | (1981-2008) |
| 3. | ŠTRUPP Jaroslav, 1916 | 9 | 4 | 1 | (1944-1976) |
ŽENY
| zlatá | stříbrná | bronzová | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Mistrovská kategorie | |||||
| 1. | DRAJZAJTLOVÁ - KAMÍNKOVÁ Petra, 1973 | 10 | 1 | 0 | (1998-2008) |
| 2. | MELICHEROVÁ Ludmila, 1964 | 5 | 0 | 0 | (1982-1988) |
| 3. | BALCAROVÁ Šárka, 1956 | 3 | 1 | 1 | (1975-1981) |
| a nejvíce medailí dále: | |||||
| URBANOVÁ Jarmila, 1950 | 2 | 7 | 1 | (1974-1985) | |
| JURKOVÁ Iva, 1966 | 1 | 5 | 2 | (1984-1996) | |
| Veteránské kategorie | |||||
| 1. | POKORNÁ Věnceslava, 1948 | 12 | 9 | 1 | (1983-2008) |
| 2. | URBANOVÁ Jarmila, 1950 | 8 | 0 | 0 | (1988–1997) |
| 3. | RULCOVÁ Vlasta, 1944 | 7 | 2 | 1 | (1980-1994) |
| Ženy celkově | |||||
| 1. | POKORNÁ Věnceslava, 1948 | 12 | 9 | 1 | (1983-2008) |
| 2. | URBANOVÁ Jarmila, 1950 | 10 | 7 | 1 | (1974-1997) |
| 3. | DRAJZAJTLOVÁ - KAMÍNKOVÁ Petra, 1973 | 10 | 1 | 0 | (1998-2008) |





